Compare · Farm & food prices
Hay prices: alfalfa vs other hay
The price farmers received per ton for alfalfa hay and for other hay, each month, from USDA's monthly prices survey.
What is compared
-
Alfalfa hay: price received, United States
USDA NASS · $ / ton · monthly
Up to date Last published Sep 29, 2026. Next expected October 2026. -
Other hay: price received, United States
USDA NASS · $ / ton · monthly
Up to date Last published Sep 29, 2026. Next expected October 2026.
Can be compared
Same kind of number, unit and timing, for the same product in a different class.
These are the same product in a different class; each line's label says which.
The comparison chart
Alfalfa hayOther hay
Chart by TallyTill · tallytill.com
View the dataOpen every figure behind this chart in a table.Save imageSave this chart as a picture.
What the numbers say
- Alfalfa hay: $206 in Aug 2026.
- Other hay: $152 in Aug 2026.
Every figure behind this chart
| Month | Alfalfa hay | Other hay |
|---|---|---|
| Aug 2026 | $206 | $152 |
| Jul 2026 | $203 | $143 |
| Jun 2026 | $198 | $141 |
| May 2026 | $195 | $142 |
| Apr 2026 | $191 | $134 |
| Mar 2026 | $170 | $139 |
| Feb 2026 | $162 | $139 |
| Jan 2026 | $162 | $132 |
| Dec 2025 | $164 | $128 |
| Nov 2025 | $163 | $135 |
| Oct 2025 | $170 | $143 |
| Sep 2025 | $172 | $137 |
| Aug 2025 | $171 | $136 |
| Jul 2025 | $175 | $136 |
| Jun 2025 | $180 | $140 |
| May 2025 | $188 | $147 |
| Apr 2025 | $180 | $140 |
| Mar 2025 | $168 | $144 |
| Feb 2025 | $159 | $147 |
| Jan 2025 | $161 | $144 |
| Dec 2024 | $164 | $148 |
| Nov 2024 | $164 | $150 |
| Oct 2024 | $171 | $150 |
| Sep 2024 | $171 | $148 |
| Aug 2024 | $175 | $150 |
| Jul 2024 | $183 | $154 |
| Jun 2024 | $194 | $159 |
| May 2024 | $202 | $169 |
| Apr 2024 | $195 | $156 |
| Mar 2024 | $196 | $166 |
| Feb 2024 | $201 | $172 |
| Jan 2024 | $202 | $174 |
| Dec 2023 | $206 | $174 |
| Nov 2023 | $209 | $174 |
| Oct 2023 | $219 | $172 |
| Sep 2023 | $225 | $167 |
| Aug 2023 | $230 | $174 |
| Jul 2023 | $246 | $174 |
| Jun 2023 | $264 | $178 |
| May 2023 | $278 | $179 |
| Apr 2023 | $288 | $171 |
| Mar 2023 | $266 | $177 |
| Feb 2023 | $264 | $175 |
| Jan 2023 | $263 | $178 |
| Dec 2022 | $268 | $180 |
| Nov 2022 | $267 | $184 |
| Oct 2022 | $281 | $183 |
| Sep 2022 | $280 | $180 |
| Aug 2022 | $276 | $186 |
| Jul 2022 | $278 | $169 |
| Jun 2022 | $263 | $165 |
| May 2022 | $268 | $163 |
| Apr 2022 | $257 | $152 |
| Mar 2022 | $228 | $155 |
| Feb 2022 | $220 | $155 |
| Jan 2022 | $215 | $153 |
| Dec 2021 | $217 | $155 |
| Nov 2021 | $213 | $155 |
| Oct 2021 | $219 | $155 |
| Sep 2021 | $214 | $155 |
| Aug 2021 | $210 | $158 |
| Jul 2021 | $206 | $153 |
| Jun 2021 | $207 | $146 |
| May 2021 | $207 | $146 |
| Apr 2021 | $185 | $139 |
| Mar 2021 | $177 | $142 |
| Feb 2021 | $171 | $139 |
| Jan 2021 | $168 | $133 |
| Dec 2020 | $166 | $133 |
| Nov 2020 | $164 | $135 |
| Oct 2020 | $169 | $133 |
| Sep 2020 | $168 | $124 |
| Aug 2020 | $171 | $134 |
| Jul 2020 | $172 | $133 |
| Jun 2020 | $178 | $123 |
| May 2020 | $179 | $130 |
| Apr 2020 | $180 | $127 |
| Mar 2020 | $172 | $134 |
| Feb 2020 | $168 | $140 |
| Jan 2020 | $169 | $137 |
| Dec 2019 | $172 | $136 |
| Nov 2019 | $169 | $140 |
| Oct 2019 | $177 | $131 |
| Sep 2019 | $179 | $122 |
| Aug 2019 | $179 | $129 |
| Jul 2019 | $183 | $134 |
| Jun 2019 | $192 | $145 |
| May 2019 | $201 | $153 |
| Apr 2019 | $198 | $158 |
| Mar 2019 | $186 | $154 |
| Feb 2019 | $180 | $153 |
| Jan 2019 | $179 | $150 |
| Dec 2018 | $179 | $146 |
| Nov 2018 | $173 | $141 |
| Oct 2018 | $176 | $137 |
| Sep 2018 | $179 | $135 |
| Aug 2018 | $177 | $133 |
| Jul 2018 | $179 | $128 |
| Jun 2018 | $182 | $124 |
| May 2018 | $189 | $126 |
| Apr 2018 | $183 | $124 |
| Mar 2018 | $165 | $124 |
| Feb 2018 | $155 | $123 |
| Jan 2018 | $153 | $123 |
| Dec 2017 | $149 | $120 |
| Nov 2017 | $150 | $118 |
| Oct 2017 | $152 | $120 |
| Sep 2017 | $149 | $114 |
| Aug 2017 | $148 | $117 |
| Jul 2017 | $153 | $120 |
| Jun 2017 | $154 | $122 |
| May 2017 | $156 | $124 |
| Apr 2017 | $150 | $131 |
| Mar 2017 | $134 | $127 |
| Feb 2017 | $127 | $121 |
| Jan 2017 | $126 | $118 |
| Dec 2016 | $127 | $117 |
| Nov 2016 | $130 | $120 |
| Oct 2016 | $135 | $118 |
| Sep 2016 | $136 | $113 |
| Aug 2016 | $137 | $116 |
| Jul 2016 | $138 | $111 |
| Jun 2016 | $140 | $115 |
| May 2016 | $146 | $118 |
| Apr 2016 | $154 | $125 |
| Mar 2016 | $139 | $126 |
| Feb 2016 | $137 | $129 |
| Jan 2016 | $141 | $124 |
| Dec 2015 | $149 | $124 |
| Nov 2015 | $147 | $124 |
| Oct 2015 | $155 | $121 |
| Sep 2015 | $160 | $114 |
| Aug 2015 | $161 | $110 |
| Jul 2015 | $172 | $120 |
| Jun 2015 | $178 | $121 |
| May 2015 | $187 | $128 |
| Apr 2015 | $175 | $140 |
| Mar 2015 | $169 | $140 |
| Feb 2015 | $167 | $131 |
| Jan 2015 | $170 | $122 |
| Dec 2014 | $180 | $122 |
| Nov 2014 | $182 | $127 |
| Oct 2014 | $193 | $128 |
| Sep 2014 | $197 | $125 |
| Aug 2014 | $207 | $132 |
| Jul 2014 | $217 | $133 |
| Jun 2014 | $224 | $132 |
| May 2014 | $227 | $141 |
| Apr 2014 | $207 | $156 |
| Mar 2014 | $193 | $142 |
| Feb 2014 | $190 | $138 |
| Jan 2014 | $186 | $135 |
| Dec 2013 | $186 | $133 |
| Nov 2013 | $188 | $136 |
| Oct 2013 | $193 | $139 |
| Sep 2013 | $194 | $133 |
| Aug 2013 | $199 | $137 |
| Jul 2013 | $206 | $141 |
| Jun 2013 | $218 | $143 |
| May 2013 | $219 | $146 |
| Apr 2013 | $213 | $157 |
| Mar 2013 | $219 | $152 |
| Feb 2013 | $218 | $151 |
| Jan 2013 | $217 | $146 |
| Dec 2012 | $217 | $142 |
| Nov 2012 | $215 | $144 |
| Oct 2012 | $212 | $144 |
| Sep 2012 | $206 | $140 |
| Aug 2012 | $203 | $141 |
| Jul 2012 | $203 | $135 |
| Jun 2012 | $205 | $130 |
| May 2012 | $215 | $138 |
| Apr 2012 | $210 | $146 |
| Mar 2012 | $200 | $147 |
| Feb 2012 | $194 | $142 |
| Jan 2012 | $193 | $132 |
| Dec 2011 | $195 | $131 |
| Nov 2011 | $193 | $124 |
| Oct 2011 | $204 | $133 |
| Sep 2011 | $198 | $129 |
| Aug 2011 | $196 | $135 |
| Jul 2011 | $198 | $133 |
| Jun 2011 | $185 | $123 |
| May 2011 | $191 | $119 |
| Apr 2011 | $161 | $105 |
| Mar 2011 | $142 | $99.50 |
| Feb 2011 | $129 | $95.80 |
| Jan 2011 | $121 | $97.30 |
| Dec 2010 | $121 | $96 |
| Nov 2010 | $117 | $97.80 |
| Oct 2010 | $118 | $96 |
| Sep 2010 | $119 | $96.80 |
| Aug 2010 | $118 | $95.10 |
| Jul 2010 | $118 | $98.20 |
| Jun 2010 | $120 | $95.10 |
| May 2010 | $120 | $94.40 |
| Apr 2010 | $112 | $96.70 |
| Mar 2010 | $113 | $95.30 |
| Feb 2010 | $110 | $93 |
| Jan 2010 | $111 | $97.70 |
| Dec 2009 | $109 | $96.20 |
| Nov 2009 | $109 | $97.90 |
| Oct 2009 | $109 | $97.10 |
| Sep 2009 | $109 | $97.10 |
| Aug 2009 | $109 | $94.40 |
| Jul 2009 | $116 | $98.10 |
| Jun 2009 | $122 | $101 |
| May 2009 | $133 | $106 |
| Apr 2009 | $132 | $111 |
| Mar 2009 | $138 | $110 |
| Feb 2009 | $141 | $108 |
| Jan 2009 | $148 | $110 |
| Dec 2008 | $152 | $109 |
| Nov 2008 | $165 | $113 |
| Oct 2008 | $171 | $118 |
| Sep 2008 | $175 | $121 |
| Aug 2008 | $179 | $121 |
| Jul 2008 | $179 | $124 |
| Jun 2008 | $174 | $126 |
| May 2008 | $177 | $131 |
| Apr 2008 | $146 | $116 |
| Mar 2008 | $144 | $116 |
| Feb 2008 | $138 | $113 |
| Jan 2008 | $136 | $111 |
| Dec 2007 | $135 | $115 |
| Nov 2007 | $136 | $118 |
| Oct 2007 | $136 | $113 |
| Sep 2007 | $135 | $111 |
| Aug 2007 | $135 | $105 |
| Jul 2007 | $136 | $105 |
| Jun 2007 | $137 | $101 |
| May 2007 | $142 | $107 |
| Apr 2007 | $127 | $115 |
| Mar 2007 | $121 | $115 |
| Feb 2007 | $115 | $108 |
| Jan 2007 | $112 | $104 |
| Dec 2006 | $111 | $107 |
| Nov 2006 | $110 | $106 |
| Oct 2006 | $113 | $101 |
| Sep 2006 | $111 | $99.50 |
| Aug 2006 | $109 | $96.20 |
| Jul 2006 | $111 | $94.90 |
| Jun 2006 | $112 | $95.80 |
| May 2006 | $114 | $101 |
| Apr 2006 | $108 | $94.90 |
| Mar 2006 | $100 | $90.10 |
| Feb 2006 | $98.40 | $88.60 |
| Jan 2006 | $95.10 | $79.70 |
| Dec 2005 | $96.60 | $78.30 |
| Nov 2005 | $97.60 | $75.80 |
| Oct 2005 | $105 | $79 |
| Sep 2005 | $106 | $78.90 |
| Aug 2005 | $108 | $77 |
| Jul 2005 | $105 | $77.90 |
| Jun 2005 | $106 | $76.10 |
| May 2005 | $114 | $83.10 |
| Apr 2005 | $105 | $81.80 |
| Mar 2005 | $98.60 | $77.80 |
| Feb 2005 | $94 | $74.20 |
| Jan 2005 | $94.50 | $73.30 |
| Dec 2004 | $92.10 | $72.40 |
| Nov 2004 | $95.20 | $73.50 |
| Oct 2004 | $100 | $73.80 |
| Sep 2004 | $97.50 | $74.30 |
| Aug 2004 | $99.30 | $71.90 |
| Jul 2004 | $98.70 | $74.80 |
| Jun 2004 | $102 | $75.90 |
| May 2004 | $108 | $79.70 |
| Apr 2004 | $92.70 | $76.20 |
| Mar 2004 | $86.20 | $72 |
| Feb 2004 | $85.10 | $72.10 |
| Jan 2004 | $84.80 | $70.20 |
| Dec 2003 | $87 | $66.50 |
| Nov 2003 | $86.80 | $67.50 |
| Oct 2003 | $89.10 | $69.20 |
| Sep 2003 | $90.10 | $67.30 |
| Aug 2003 | $91.90 | $66.70 |
| Jul 2003 | $93.80 | $71.10 |
| Jun 2003 | $101 | $76.10 |
| May 2003 | $101 | $77.90 |
| Apr 2003 | $96.20 | $86.60 |
| Mar 2003 | $96.70 | $77.90 |
| Feb 2003 | $96.20 | $81.70 |
| Jan 2003 | $98.50 | $78.10 |
| Dec 2002 | $98 | $76.30 |
| Nov 2002 | $101 | $73.90 |
| Oct 2002 | $102 | $74.50 |
| Sep 2002 | $101 | $71.40 |
| Aug 2002 | $101 | $71.30 |
| Jul 2002 | $100 | $71.40 |
| Jun 2002 | $101 | $74.70 |
| May 2002 | $108 | $75.60 |
| Apr 2002 | $103 | $79.50 |
| Mar 2002 | $99.60 | $72.70 |
| Feb 2002 | $100 | $71.90 |
| Jan 2002 | $101 | $72.70 |
| Dec 2001 | $105 | $73.40 |
| Nov 2001 | $104 | $74.90 |
| Oct 2001 | $106 | $71.70 |
| Sep 2001 | $108 | $71.90 |
| Aug 2001 | $105 | $74.30 |
| Jul 2001 | $104 | $71.70 |
| Jun 2001 | $104 | $72.80 |
| May 2001 | $109 | $80 |
| Apr 2001 | $105 | $75.60 |
| Mar 2001 | $95 | $75.10 |
| Feb 2001 | $92.90 | $71.80 |
| Jan 2001 | $91 | $68.90 |
| Dec 2000 | $89.70 | $69.40 |
| Nov 2000 | $88 | $71.10 |
| Oct 2000 | $89.20 | $68.10 |
| Sep 2000 | $86 | $69.60 |
| Aug 2000 | $84.70 | $67.70 |
| Jul 2000 | $83.30 | $70.80 |
| Jun 2000 | $85.10 | $72.40 |
| May 2000 | $87.90 | $70.70 |
| Apr 2000 | $81.90 | $67.40 |
| Mar 2000 | $77.70 | $68.90 |
| Feb 2000 | $77 | $68.40 |
| Jan 2000 | $76 | $66.10 |
| Dec 1999 | $74.10 | $66.30 |
| Nov 1999 | $77 | $67.50 |
| Oct 1999 | $79.40 | $65.10 |
| Sep 1999 | $79.80 | $66 |
| Aug 1999 | $84.90 | $62.40 |
| Jul 1999 | $83.40 | $66 |
| Jun 1999 | $82.80 | $69.30 |
| May 1999 | $91 | $72 |
| Apr 1999 | $86.40 | $65.70 |
| Mar 1999 | $83.20 | $67.40 |
| Feb 1999 | $83.70 | $70.10 |
| Jan 1999 | $81.40 | $70.60 |
| Dec 1998 | $79.70 | $71.10 |
| Nov 1998 | $84.40 | $72 |
| Oct 1998 | $86.90 | $70.40 |
| Sep 1998 | $87.10 | $74.90 |
| Aug 1998 | $90.20 | $76.40 |
| Jul 1998 | $92.10 | $75.40 |
| Jun 1998 | $95 | $74.80 |
| May 1998 | $102 | $74.10 |
| Apr 1998 | $105 | $72.20 |
| Mar 1998 | $102 | $76.30 |
| Feb 1998 | $105 | $76.80 |
| Jan 1998 | $102 | $76.40 |
| Dec 1997 | $102 | $76.10 |
| Nov 1997 | $107 | $75.80 |
| Oct 1997 | $106 | $76.20 |
| Sep 1997 | $106 | $74.80 |
| Aug 1997 | $105 | $75.40 |
| Jul 1997 | $107 | $73.20 |
| Jun 1997 | $114 | $76 |
| May 1997 | $125.30 | $83.40 |
| Apr 1997 | $123 | $82.30 |
| Mar 1997 | $116 | $80.10 |
| Feb 1997 | $113 | $77.40 |
| Jan 1997 | $104 | $79.40 |
| Dec 1996 | $97 | $73.90 |
| Nov 1996 | $97 | $73.30 |
| Oct 1996 | $95.80 | $73.10 |
| Sep 1996 | $96.60 | $73.60 |
| Aug 1996 | $97.90 | $74.10 |
| Jul 1996 | $96.50 | $78.20 |
| Jun 1996 | $98.50 | $76.40 |
| May 1996 | $105.30 | $72.50 |
| Apr 1996 | $101 | $63 |
| Mar 1996 | $85.50 | $67.40 |
| Feb 1996 | $84.60 | $64.90 |
| Jan 1996 | $84.60 | $65.90 |
| Dec 1995 | $84.60 | $64.30 |
| Nov 1995 | $85 | $65.60 |
| Oct 1995 | $85.80 | $64 |
| Sep 1995 | $85.40 | $64 |
| Aug 1995 | $87.40 | $63.40 |
| Jul 1995 | $88.20 | $64.80 |
| Jun 1995 | $89.50 | $62.30 |
| May 1995 | $94.80 | $70.30 |
| Apr 1995 | $89.40 | $73.10 |
| Mar 1995 | $89 | $67.60 |
| Feb 1995 | $89 | $66.70 |
| Jan 1995 | $89 | $68.30 |
| Dec 1994 | $92.50 | $64.10 |
| Nov 1994 | $92.50 | $68.60 |
| Oct 1994 | $91.60 | $67.50 |
| Sep 1994 | $89.50 | $61.50 |
| Aug 1994 | $89.90 | $62.30 |
| Jul 1994 | $88 | $64.60 |
| Jun 1994 | $94.30 | $67.20 |
| May 1994 | $106 | $73.40 |
| Apr 1994 | $100 | $77.90 |
| Mar 1994 | $95.60 | $75.50 |
| Feb 1994 | $93.20 | $71.10 |
| Jan 1994 | $90.50 | $73.70 |
| Dec 1993 | $89.70 | $67.30 |
| Nov 1993 | $87.80 | $67.70 |
| Oct 1993 | $88.90 | $66 |
| Sep 1993 | $87.10 | $61.70 |
| Aug 1993 | $85.20 | $63.80 |
| Jul 1993 | $84 | $63.20 |
| Jun 1993 | $88 | $62.90 |
| May 1993 | $95.40 | $69.30 |
| Apr 1993 | $86.90 | $70.60 |
| Mar 1993 | $84.80 | $67.30 |
| Feb 1993 | $82.40 | $66.40 |
| Jan 1993 | $79.80 | $66.30 |
| Dec 1992 | $77.20 | $60 |
| Nov 1992 | $74.90 | $60.90 |
| Oct 1992 | $73.70 | $58.20 |
| Sep 1992 | $73.40 | $59.10 |
| Aug 1992 | $75.40 | $60.70 |
| Jul 1992 | $73.70 | $58.10 |
| Jun 1992 | $80.40 | $62.20 |
| May 1992 | $84 | $59.90 |
| Apr 1992 | $73.70 | $59.20 |
| Mar 1992 | $72.90 | $61.90 |
| Feb 1992 | $74.50 | $62.30 |
| Jan 1992 | $72.30 | $59.20 |
| Dec 1991 | $72 | $60 |
| Nov 1991 | $71 | $59.60 |
| Oct 1991 | $71.20 | $60 |
| Sep 1991 | $72.30 | $62 |
| Aug 1991 | $74 | $61.20 |
| Jul 1991 | $75.40 | $59.20 |
| Jun 1991 | $80.10 | $58 |
| May 1991 | $86.50 | $59.90 |
| Apr 1991 | $90.10 | $60.10 |
| Mar 1991 | $85.90 | $61.60 |
| Feb 1991 | $84.80 | $60.20 |
| Jan 1991 | $84.20 | $61.30 |
| Dec 1990 | $84.60 | $62.40 |
| Nov 1990 | $85.70 | $63.60 |
| Oct 1990 | $90.70 | $63.50 |
| Sep 1990 | $89.20 | $63.20 |
| Aug 1990 | $86.30 | $62.90 |
| Jul 1990 | $89.40 | $60.40 |
| Jun 1990 | $92.60 | $62.90 |
| May 1990 | $104 | $66.10 |
| Apr 1990 | $103 | $65.10 |
| Mar 1990 | $96.70 | $63.70 |
| Feb 1990 | $95.20 | $62.50 |
| Jan 1990 | $93.30 | $64 |
| Dec 1989 | $92.50 | $63 |
| Nov 1989 | $91.30 | $63 |
| Oct 1989 | $89.80 | $62.80 |
| Sep 1989 | $91.20 | $66.10 |
| Aug 1989 | $87.50 | $63.10 |
| Jul 1989 | $89.90 | $63.60 |
| Jun 1989 | $96.50 | $69 |
| May 1989 | $105 | $78.80 |
| Apr 1989 | $107 | $76.70 |
| Mar 1989 | $105 | $73.60 |
| Feb 1989 | $99.40 | $72.10 |
| Jan 1989 | $96.70 | $70 |
| Dec 1988 | $94.40 | $69.50 |
| Nov 1988 | $92.20 | $70 |
| Oct 1988 | $90.30 | $69 |
| Sep 1988 | $87.30 | $68.90 |
| Aug 1988 | $86.10 | $68.10 |
| Jul 1988 | $87.90 | $65.10 |
| Jun 1988 | $81.90 | $62 |
| May 1988 | $84.50 | $59.30 |
| Apr 1988 | $76.90 | $51.90 |
| Mar 1988 | $72.50 | $51.70 |
| Feb 1988 | $69.60 | $51.50 |
| Jan 1988 | $66.50 | $52.20 |
| Dec 1987 | $67.40 | $51.10 |
| Nov 1987 | $63.70 | $52.30 |
| Oct 1987 | $67.70 | $51.10 |
| Sep 1987 | $67.60 | $51.80 |
| Aug 1987 | $66.30 | $51 |
| Jul 1987 | $65.10 | $49.60 |
| Jun 1987 | $66.90 | $50.80 |
| May 1987 | $76.30 | $51.90 |
| Apr 1987 | $67.90 | $48.20 |
| Mar 1987 | $62.80 | $48.30 |
| Feb 1987 | $61.10 | $50.90 |
| Jan 1987 | $58.80 | $48.10 |
| Dec 1986 | $60.70 | $49.40 |
| Nov 1986 | $57.90 | $49.70 |
| Oct 1986 | $59.90 | $50 |
| Sep 1986 | $58.80 | $52.70 |
| Aug 1986 | $60.10 | $51 |
| Jul 1986 | $61.40 | $50 |
| Jun 1986 | $64.10 | $50.90 |
| May 1986 | $69.50 | $54 |
| Apr 1986 | $69.80 | $54.90 |
| Mar 1986 | $72 | $54.80 |
| Feb 1986 | $71.30 | $56 |
| Jan 1986 | $70.20 | $56.10 |
| Dec 1985 | $69.10 | $56 |
| Nov 1985 | $67.70 | $55.30 |
| Oct 1985 | $70.50 | $58.20 |
| Sep 1985 | $70.70 | $58.60 |
| Aug 1985 | $68.10 | $58.40 |
| Jul 1985 | $72.50 | $57 |
| Jun 1985 | $74.90 | $54 |
| May 1985 | $85.50 | $58.70 |
| Apr 1985 | $76.70 | $58.40 |
| Mar 1985 | $75.80 | $61.70 |
| Feb 1985 | $76.40 | $64.70 |
| Jan 1985 | $76.20 | $64.80 |
| Dec 1984 | $77.50 | $62.60 |
| Nov 1984 | $74.30 | $62 |
| Oct 1984 | $76.70 | $62.40 |
| Sep 1984 | $73.90 | $60.90 |
| Aug 1984 | $72.80 | $61.40 |
| Jul 1984 | $75.60 | $61.80 |
| Jun 1984 | $80.10 | $63.40 |
| May 1984 | $87.10 | $64.90 |
| Apr 1984 | $84.30 | $66.50 |
| Mar 1984 | $84.40 | $64.90 |
| Feb 1984 | $85.10 | $63.80 |
| Jan 1984 | $82 | $63.30 |
| Dec 1983 | $81.70 | $64.30 |
| Nov 1983 | $80.10 | $62.10 |
| Oct 1983 | $82.40 | $59.50 |
| Sep 1983 | $79.10 | $57.80 |
| Aug 1983 | $77.40 | $52.90 |
| Jul 1983 | $77.40 | $54.30 |
| Jun 1983 | $78.30 | $56.10 |
| May 1983 | $83.80 | $58.90 |
| Apr 1983 | $77.70 | $60.70 |
| Mar 1983 | $74 | $58.80 |
| Feb 1983 | $77.40 | $61.80 |
| Jan 1983 | $75.10 | $59.40 |
| Dec 1982 | $71.50 | $59.80 |
| Nov 1982 | $71.80 | $56.50 |
| Oct 1982 | $70.40 | $54.70 |
| Sep 1982 | $69.80 | $54.70 |
| Aug 1982 | $68.20 | $52.10 |
| Jul 1982 | $70.10 | $52.40 |
| Jun 1982 | $74 | $54 |
| May 1982 | $82.30 | $57.90 |
| Apr 1982 | $76.70 | $65.50 |
| Mar 1982 | $73.10 | $62.20 |
| Feb 1982 | $73.50 | $61.40 |
| Jan 1982 | $71.40 | $60.70 |
| Dec 1981 | $69 | $58.90 |
| Nov 1981 | $68.30 | $57.60 |
| Oct 1981 | $68.70 | $56.30 |
| Sep 1981 | $65.70 | $54.10 |
| Aug 1981 | $67.20 | $56.10 |
| Jul 1981 | $67.40 | $54.70 |
| Jun 1981 | $70.10 | $57.40 |
| May 1981 | $78.60 | $63.80 |
| Apr 1981 | $72.10 | $60.70 |
| Mar 1981 | $72.40 | $63.50 |
| Feb 1981 | $75.40 | $65.70 |
| Jan 1981 | $75.90 | $66.20 |
| Dec 1980 | $78.30 | $67.20 |
| Nov 1980 | $79.10 | $63.10 |
| Oct 1980 | $81.50 | $63 |
| Sep 1980 | $77 | $59.40 |
| Aug 1980 | $72.70 | $54.90 |
| Jul 1980 | $72.70 | $52.50 |
| Jun 1980 | $71.50 | $48.20 |
| May 1980 | $73.90 | $51.90 |
| Apr 1980 | $66 | $48.30 |
| Mar 1980 | $62.10 | $47.30 |
| Feb 1980 | $65.50 | $49.30 |
| Jan 1980 | $63.70 | $49.20 |
| Dec 1979 | $64.10 | $49.70 |
| Nov 1979 | $64.20 | $49 |
| Oct 1979 | $65.80 | $48.50 |
| Sep 1979 | $63.90 | $47 |
| Aug 1979 | $61.70 | $47.10 |
| Jul 1979 | $60 | $46.50 |
| Jun 1979 | $62.40 | $45.90 |
| May 1979 | $71.70 | $48.10 |
| Apr 1979 | $52.80 | $43.30 |
| Mar 1979 | $53 | $44.20 |
| Feb 1979 | $53.60 | $44.60 |
| Jan 1979 | $51.20 | $44.30 |
| Dec 1978 | $49.70 | $42.60 |
| Nov 1978 | $48.70 | $41 |
| Oct 1978 | $50.40 | $40.90 |
| Sep 1978 | $50.10 | $41.60 |
| Aug 1978 | $51.40 | $43.30 |
| Jul 1978 | $52 | $42.60 |
| Jun 1978 | $54 | $43.80 |
| May 1978 | $58.10 | $47.20 |
| Apr 1978 | $53.40 | $46.70 |
| Mar 1978 | $53.10 | $47.80 |
| Feb 1978 | $53.70 | $48 |
| Jan 1978 | $52.60 | $46.40 |
| Dec 1977 | $51.50 | $45.20 |
| Nov 1977 | $50.30 | $44.30 |
| Oct 1977 | $49.90 | $44 |
| Sep 1977 | $52.10 | $45.70 |
| Aug 1977 | $55.30 | $46.20 |
| Jul 1977 | $60.60 | $48.10 |
| Jun 1977 | $65.60 | $50.10 |
| May 1977 | $73.80 | $52.40 |
| Apr 1977 | $67.70 | $52.60 |
| Mar 1977 | $68 | $55.40 |
| Feb 1977 | $66.70 | $54.80 |
| Jan 1977 | $65.40 | $52.90 |
| Dec 1976 | $62.70 | $50.90 |
| Nov 1976 | $62.70 | $50.70 |
| Oct 1976 | $64.30 | $50.40 |
| Sep 1976 | $65.30 | $49.40 |
| Aug 1976 | $63.40 | $47.80 |
| Jul 1976 | $63.50 | $47.70 |
| Jun 1976 | $64 | $47.70 |
| May 1976 | $70.20 | $48 |
| Apr 1976 | $56.90 | $44.90 |
| Mar 1976 | $58.20 | $46.10 |
| Feb 1976 | $58.60 | $46.70 |
| Jan 1976 | $56.20 | $46.40 |
| Dec 1975 | $54.80 | $45.20 |
| Nov 1975 | $53 | $44.20 |
| Oct 1975 | $53.60 | $43.20 |
| Sep 1975 | $54.10 | $43.80 |
| Aug 1975 | $54.10 | $44.10 |
| Jul 1975 | $54.40 | $43.50 |
| Jun 1975 | $56.70 | $45.30 |
| May 1975 | $59.10 | $46.80 |
| Apr 1975 | $54.90 | $46.10 |
| Mar 1975 | $52.40 | $44.20 |
| Feb 1975 | $52.50 | $44.20 |
| Jan 1975 | $53 | $44.70 |
| Dec 1974 | $53.40 | $44.90 |
| Nov 1974 | $52.90 | $44.30 |
| Oct 1974 | $54.80 | $44.40 |
| Sep 1974 | $55.50 | $43.40 |
| Aug 1974 | $55 | $41.80 |
| Jul 1974 | $51.60 | $40.20 |
| Jun 1974 | $51.20 | $38.90 |
| May 1974 | $57.80 | $41.90 |
| Apr 1974 | $47.50 | $38.30 |
| Mar 1974 | $48.90 | $39.20 |
| Feb 1974 | $51.40 | $39.80 |
| Jan 1974 | $51 | $39.90 |
| Dec 1973 | $49.40 | $39.50 |
| Nov 1973 | $50.30 | $39.20 |
| Oct 1973 | $50.20 | $37.60 |
| Sep 1973 | $46.60 | $35.30 |
| Aug 1973 | $41.40 | $33.10 |
| Jul 1973 | $38.50 | $31 |
| Jun 1973 | $37.10 | $29.80 |
| May 1973 | $39.60 | $31 |
| Apr 1973 | $35.40 | $30.60 |
| Mar 1973 | $37 | $32.40 |
| Feb 1973 | $36.90 | $32.90 |
| Jan 1973 | $36.20 | $31.90 |
| Dec 1972 | $34.30 | $30.60 |
| Nov 1972 | $32.10 | $28.80 |
| Oct 1972 | $31.70 | $27.50 |
| Sep 1972 | $31.30 | $26.60 |
| Aug 1972 | $30.80 | $26 |
| Jul 1972 | $30.50 | $24.50 |
| Jun 1972 | $32.60 | $26.40 |
| May 1972 | $32.60 | $27 |
| Apr 1972 | $29.20 | $25.50 |
| Mar 1972 | $30.50 | $26.40 |
| Feb 1972 | $31.20 | $27 |
| Jan 1972 | $30.60 | $26.80 |
| Dec 1971 | $26.90 | No figure |
| Nov 1971 | $26.10 | No figure |
| Oct 1971 | $25.50 | No figure |
| Sep 1971 | $25.10 | No figure |
| Aug 1971 | $24.80 | No figure |
| Jul 1971 | $24.60 | No figure |
| Jun 1971 | $25.20 | No figure |
| May 1971 | $26.30 | No figure |
| Apr 1971 | $26.80 | No figure |
| Mar 1971 | $26.90 | No figure |
| Feb 1971 | $26.70 | No figure |
| Jan 1971 | $26.20 | No figure |
| Dec 1970 | $25.80 | No figure |
| Nov 1970 | $25 | No figure |
| Oct 1970 | $24.60 | No figure |
| Sep 1970 | $23.80 | No figure |
| Aug 1970 | $22.90 | No figure |
