Ground beef: what a pound costs in the West
The average price shoppers paid in urban stores each month, from the U.S. Bureau of Labor Statistics.
The latest figures and how they have changed
Price of a pound, each month
Chart by TallyTill · tallytill.com
West: $6.93 a pound in September 2026.
What the numbers say
- West's average retail price is the same as the US average.
- Since January 1984 it has risen 493.0%, from $1.17 to $6.93 a pound.
- Gaps are months with no West figure: BLS had no figure available in January 1993, February 1993, November 1995, December 1995, March 1996, April 1996, May 1996, June 1996, July 1996, August 1996, September 1996, October 1996, November 1996, December 1996, January 1997, February 1997, March 1997, April 1997, May 1997, June 1997, July 1997, August 1997, September 1997, October 1997, November 1997, December 1997, January 1998, February 1998, March 1998, April 1998, May 1998, June 1998, July 1998, August 1998, September 1998, October 1998, November 1998, December 1998, January 1999, February 1999, March 1999, April 1999, May 1999, June 1999, July 1999, August 1999, September 1999, October 1999, November 1999, December 1999, January 2000, February 2000, March 2000, April 2000, May 2000, June 2000, July 2000, August 2000, September 2000, October 2000, November 2000, December 2000, January 2001, February 2001, March 2001, April 2001, May 2001, June 2001, July 2001, August 2001, September 2001, October 2001, November 2001, December 2001, January 2002, February 2002, March 2002, April 2002, May 2002, June 2002, July 2002, August 2002, September 2002, October 2002, November 2002, December 2002, January 2003, February 2003, March 2003, April 2003, May 2003, June 2003, July 2003, August 2003, September 2003, October 2003, November 2003, December 2003, January 2004, February 2004, March 2004, April 2004, May 2004, June 2004, July 2004, August 2004, September 2004, October 2004, November 2004, December 2004, January 2005, February 2005, March 2005, April 2005, May 2005, June 2005, July 2005, August 2005, September 2005, October 2005, November 2005, December 2005, January 2006, February 2006, March 2006, April 2006, May 2006, June 2006, July 2006, August 2006, September 2006, October 2006, November 2006, December 2006, January 2007, February 2007, March 2007, April 2007, May 2007, June 2007, July 2007, August 2007, September 2007, October 2007, November 2007, December 2007, January 2008, February 2008, March 2008, April 2008, May 2008, June 2008, July 2008, August 2008, September 2008, October 2008, November 2008, December 2008, January 2009, February 2009, March 2009, April 2009, May 2009, June 2009, July 2009, August 2009, September 2009, October 2009, November 2009, December 2009, January 2010, February 2010, March 2010, April 2010, May 2010, June 2010, July 2010, August 2010, September 2010, October 2010, November 2010, December 2010, January 2011, February 2011, March 2011, April 2011, May 2011, June 2011, July 2011, August 2011, September 2011, October 2011, November 2011, December 2011, January 2012, February 2012, March 2012, April 2012, May 2012, June 2012, July 2012, August 2012, September 2012, October 2012, November 2012, December 2012, April 2020, May 2020 and November 2025, and BLS never collected the figure in October 2025 (federal shutdown). Nothing is filled in.
The line breaks at November 2012, December 2012, April 2020, May 2020, October 2025, November 2025: BLS collected no prices in those months.
Ground beef: the figures
Dollars a pound, as BLS publishes them, newest first.
| Month | West |
|---|---|
| Sep 2026 | $6.926 |
| Aug 2026 | $7.443 |
| Jul 2026 | $7.356 |
| Jun 2026 | $7.110 |
| May 2026 | $6.707 |
| Apr 2026 | $7.227 |
| Mar 2026 | $7.182 |
| Feb 2026 | $7.078 |
| Jan 2026 | $7.181 |
| Dec 2025 | $7.146 |
| Nov 2025 | Not collected |
| Oct 2025 | Not collected |
| Sep 2025 | $6.801 |
| Aug 2025 | $6.844 |
| Jul 2025 | $6.947 |
| Jun 2025 | $6.894 |
| May 2025 | $6.677 |
| Apr 2025 | $6.394 |
| Mar 2025 | $6.465 |
| Feb 2025 | $6.171 |
| Jan 2025 | $5.961 |
| Dec 2024 | $6.240 |
| Nov 2024 | $6.333 |
| Oct 2024 | $6.142 |
| Sep 2024 | $6.758 |
| Aug 2024 | $6.464 |
| Jul 2024 | $6.462 |
| Jun 2024 | $6.351 |
| May 2024 | $6.008 |
| Apr 2024 | $5.977 |
| Mar 2024 | $5.759 |
| Feb 2024 | $5.937 |
| Jan 2024 | $5.806 |
| Dec 2023 | $6.095 |
| Nov 2023 | $6.020 |
| Oct 2023 | $5.968 |
| Sep 2023 | $6.016 |
| Aug 2023 | $5.810 |
| Jul 2023 | $5.910 |
| Jun 2023 | $5.862 |
| May 2023 | $5.693 |
| Apr 2023 | $5.480 |
| Mar 2023 | $5.608 |
| Feb 2023 | $5.352 |
| Jan 2023 | $5.548 |
| Dec 2022 | $5.506 |
| Nov 2022 | $5.528 |
| Oct 2022 | $5.407 |
| Sep 2022 | $5.427 |
| Aug 2022 | $5.564 |
| Jul 2022 | $5.463 |
| Jun 2022 | $5.477 |
| May 2022 | $5.429 |
| Apr 2022 | $5.786 |
| Mar 2022 | $5.616 |
| Feb 2022 | $5.421 |
| Jan 2022 | $5.426 |
| Dec 2021 | $5.473 |
| Nov 2021 | $5.621 |
| Oct 2021 | $5.357 |
| Sep 2021 | $5.026 |
| Aug 2021 | $4.870 |
| Jul 2021 | $4.769 |
| Jun 2021 | $4.769 |
| May 2021 | $4.533 |
| Apr 2021 | $4.603 |
| Mar 2021 | $4.592 |
| Feb 2021 | $4.404 |
| Jan 2021 | $4.426 |
| Dec 2020 | $4.474 |
| Nov 2020 | $4.573 |
| Oct 2020 | $4.698 |
| Sep 2020 | $4.679 |
| Aug 2020 | $4.711 |
| Jul 2020 | $4.881 |
| Jun 2020 | $4.905 |
| May 2020 | Not collected |
| Apr 2020 | Not collected |
| Mar 2020 | $4.179 |
| Feb 2020 | $4.279 |
| Jan 2020 | $4.159 |
| Dec 2019 | $4.284 |
| Nov 2019 | $4.327 |
| Oct 2019 | $4.291 |
| Sep 2019 | $4.220 |
| Aug 2019 | $4.262 |
| Jul 2019 | $4.096 |
| Jun 2019 | $4.099 |
| May 2019 | $4.088 |
| Apr 2019 | $4.266 |
| Mar 2019 | $4.203 |
| Feb 2019 | $4.169 |
| Jan 2019 | $4.154 |
| Dec 2018 | $4.141 |
| Nov 2018 | $4.204 |
| Oct 2018 | $4.123 |
| Sep 2018 | $3.990 |
| Aug 2018 | $4.166 |
| Jul 2018 | $4.099 |
| Jun 2018 | $4.094 |
| May 2018 | $4.081 |
| Apr 2018 | $4.099 |
| Mar 2018 | $4.098 |
| Feb 2018 | $3.990 |
| Jan 2018 | $4.033 |
| Dec 2017 | $4.227 |
| Nov 2017 | $4.141 |
| Oct 2017 | $4.241 |
| Sep 2017 | $4.062 |
| Aug 2017 | $4.145 |
| Jul 2017 | $4.195 |
| Jun 2017 | $4.042 |
| May 2017 | $3.953 |
| Apr 2017 | $3.888 |
| Mar 2017 | $4.118 |
| Feb 2017 | $4.100 |
| Jan 2017 | $4.132 |
| Dec 2016 | $4.103 |
| Nov 2016 | $4.149 |
| Oct 2016 | $4.023 |
The line breaks at November 2012, December 2012, April 2020, May 2020, October 2025, November 2025: BLS collected no prices in those months. This table shows the last 10 years. The CSV holds every month.
By region
The four Census regions, urban areas, last 5 years. Every panel uses the same scale, so heights compare directly.
Chart by TallyTill · tallytill.com
September 2026: Northeast $7.02, Midwest $6.75, South $6.50, West $6.93, a pound.
Ground beef: the regional figures
Dollars a pound, as BLS publishes them, newest first.
| Month | US city average | Northeast | Midwest | South | West |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | $6.792 | $7.016 | $6.753 | $6.501 | $6.926 |
| Aug 2026 | $6.923 | $6.989 | $6.773 | $6.412 | $7.443 |
| Jul 2026 | $6.885 | $6.896 | $6.766 | $6.449 | $7.356 |
| Jun 2026 | $6.825 | $6.886 | $6.783 | $6.491 | $7.110 |
| May 2026 | $6.745 | $6.934 | $6.894 | $6.559 | $6.707 |
| Apr 2026 | $6.899 | $6.898 | $6.968 | $6.557 | $7.227 |
| Mar 2026 | $6.701 | $6.394 | $6.912 | $6.403 | $7.182 |
| Feb 2026 | $6.739 | $6.814 | $6.829 | $6.319 | $7.078 |
| Jan 2026 | $6.752 | $6.617 | $6.823 | $6.426 | $7.181 |
| Dec 2025 | $6.687 | $6.599 | $6.753 | $6.306 | $7.146 |
| Nov 2025 | $6.540 | $6.387 | $6.842 | $6.310 | Not collected |
| Oct 2025 | Not collected | Not collected | Not collected | Not collected | Not collected |
| Sep 2025 | $6.323 | $6.127 | $6.775 | $5.949 | $6.801 |
| Aug 2025 | $6.318 | $6.163 | $6.588 | $5.959 | $6.844 |
| Jul 2025 | $6.254 | $6.058 | $6.335 | $5.874 | $6.947 |
| Jun 2025 | $6.120 | $6.052 | $6.237 | $5.574 | $6.894 |
| May 2025 | $5.981 | $5.851 | $6.153 | $5.502 | $6.677 |
| Apr 2025 | $5.801 | $5.696 | $6.177 | $5.353 | $6.394 |
| Mar 2025 | $5.790 | $5.686 | $6.208 | $5.275 | $6.465 |
| Feb 2025 | $5.625 | $5.530 | $6.105 | $5.147 | $6.171 |
| Jan 2025 | $5.545 | $5.613 | $5.890 | $5.096 | $5.961 |
| Dec 2024 | $5.605 | $5.595 | $5.805 | $5.122 | $6.240 |
| Nov 2024 | $5.628 | $5.446 | $5.979 | $5.164 | $6.333 |
| Oct 2024 | $5.588 | $5.598 | $5.875 | $5.157 | $6.142 |
| Sep 2024 | $5.670 | $5.706 | $5.889 | $5.088 | $6.758 |
| Aug 2024 | $5.577 | $5.631 | $5.742 | $5.096 | $6.464 |
| Jul 2024 | $5.497 | $5.440 | $5.739 | $5.013 | $6.462 |
| Jun 2024 | $5.472 | $5.464 | $5.801 | $4.967 | $6.351 |
| May 2024 | $5.148 | $4.893 | $5.412 | $4.798 | $6.008 |
| Apr 2024 | $5.236 | $5.072 | $5.190 | $4.970 | $5.977 |
| Mar 2024 | $5.132 | $4.874 | $5.397 | $4.841 | $5.759 |
| Feb 2024 | $5.132 | $5.100 | $5.215 | $4.699 | $5.937 |
| Jan 2024 | $5.030 | $4.826 | $4.959 | $4.774 | $5.806 |
| Dec 2023 | $5.210 | $5.062 | $5.231 | $4.826 | $6.095 |
| Nov 2023 | $5.353 | $5.087 | $5.576 | $5.018 | $6.020 |
| Oct 2023 | $5.226 | $4.967 | $5.031 | $5.104 | $5.968 |
| Sep 2023 | $5.109 | $4.964 | $4.985 | $4.790 | $6.016 |
| Aug 2023 | $5.076 | $5.080 | $4.896 | $4.794 | $5.810 |
| Jul 2023 | $5.102 | $5.030 | $4.925 | $4.818 | $5.910 |
| Jun 2023 | $5.028 | $4.989 | $4.876 | $4.708 | $5.862 |
| May 2023 | $4.960 | $4.945 | $4.788 | $4.692 | $5.693 |
| Apr 2023 | $4.790 | $4.902 | $4.652 | $4.487 | $5.480 |
| Mar 2023 | $4.813 | $4.925 | $4.620 | $4.513 | $5.608 |
| Feb 2023 | $4.778 | $4.879 | $4.672 | $4.528 | $5.352 |
| Jan 2023 | $4.791 | $4.809 | $4.631 | $4.535 | $5.548 |
| Dec 2022 | $4.800 | $4.803 | $4.575 | $4.618 | $5.506 |
| Nov 2022 | $4.853 | $4.823 | $4.612 | $4.712 | $5.528 |
| Oct 2022 | $4.836 | $4.589 | $4.735 | $4.704 | $5.407 |
| Sep 2022 | $4.862 | $4.565 | $4.844 | $4.709 | $5.427 |
| Aug 2022 | $4.937 | $4.768 | $4.841 | $4.725 | $5.564 |
| Jul 2022 | $4.893 | $4.659 | $4.853 | $4.706 | $5.463 |
| Jun 2022 | $4.889 | $4.609 | $4.872 | $4.694 | $5.477 |
| May 2022 | $4.794 | $4.628 | $4.631 | $4.664 | $5.429 |
| Apr 2022 | $4.916 | $4.635 | $4.696 | $4.760 | $5.786 |
| Mar 2022 | $4.757 | $4.736 | $4.552 | $4.487 | $5.616 |
| Feb 2022 | $4.630 | $4.609 | $4.499 | $4.344 | $5.421 |
| Jan 2022 | $4.554 | $4.402 | $4.295 | $4.389 | $5.426 |
| Dec 2021 | $4.604 | $4.572 | $4.373 | $4.363 | $5.473 |
| Nov 2021 | $4.716 | $4.657 | $4.457 | $4.483 | $5.621 |
| Oct 2021 | $4.719 | $4.653 | $4.463 | $4.543 | $5.357 |
| Sep 2021 | $4.504 | $4.398 | $4.466 | $4.276 | $5.026 |
| Aug 2021 | $4.468 | $4.513 | $4.396 | $4.257 | $4.870 |
| Jul 2021 | $4.388 | $4.271 | $4.367 | $4.235 | $4.769 |
| Jun 2021 | $4.357 | $4.302 | $4.107 | $4.347 | $4.769 |
| May 2021 | $4.101 | $4.191 | $3.655 | $4.174 | $4.533 |
| Apr 2021 | $4.096 | $4.337 | $3.710 | $3.946 | $4.603 |
| Mar 2021 | $4.042 | $4.288 | $3.655 | $3.859 | $4.592 |
| Feb 2021 | $3.987 | $4.149 | $3.729 | $3.821 | $4.404 |
| Jan 2021 | $3.965 | $4.068 | $3.690 | $3.815 | $4.426 |
| Dec 2020 | $3.951 | $4.174 | $3.534 | $3.817 | $4.474 |
| Nov 2020 | $4.027 | $4.222 | $3.703 | $3.793 | $4.573 |
| Oct 2020 | $4.008 | $4.247 | $3.509 | $3.801 | $4.698 |
| Sep 2020 | $4.076 | $4.185 | $3.782 | $3.808 | $4.679 |
| Aug 2020 | $4.177 | $4.275 | $3.818 | $4.040 | $4.711 |
| Jul 2020 | $4.264 | $4.406 | $3.915 | $4.020 | $4.881 |
| Jun 2020 | $4.737 | $4.668 | $4.856 | $4.513 | $4.905 |
| May 2020 | $4.461 | $4.559 | $4.493 | $4.225 | Not collected |
| Apr 2020 | $4.052 | $4.083 | $3.960 | $3.816 | Not collected |
| Mar 2020 | $3.881 | $3.994 | $3.694 | $3.774 | $4.179 |
| Feb 2020 | $3.865 | $4.008 | $3.625 | $3.706 | $4.279 |
| Jan 2020 | $3.886 | $3.975 | $3.697 | $3.818 | $4.159 |
| Dec 2019 | $3.862 | $3.719 | $3.634 | $3.851 | $4.284 |
| Nov 2019 | $3.812 | $3.854 | $3.571 | $3.634 | $4.327 |
| Oct 2019 | $3.841 | $3.860 | $3.750 | $3.509 | $4.291 |
| Sep 2019 | $3.851 | $3.825 | $3.819 | $3.513 | $4.220 |
| Aug 2019 | $3.819 | $3.753 | $3.747 | $3.472 | $4.262 |
| Jul 2019 | $3.800 | $3.576 | $3.956 | $3.458 | $4.096 |
| Jun 2019 | $3.812 | $3.662 | $3.944 | $3.453 | $4.099 |
| May 2019 | $3.822 | $3.705 | $4.008 | $3.389 | $4.088 |
| Apr 2019 | $3.775 | $3.696 | $3.897 | $3.267 | $4.266 |
| Mar 2019 | $3.725 | $3.563 | $3.792 | $3.328 | $4.203 |
| Feb 2019 | $3.758 | $3.643 | $3.980 | $3.247 | $4.169 |
| Jan 2019 | $3.801 | $3.834 | $4.012 | $3.292 | $4.154 |
| Dec 2018 | $3.725 | $3.556 | $3.887 | $3.292 | $4.141 |
| Nov 2018 | $3.781 | $3.658 | $3.931 | $3.335 | $4.204 |
| Oct 2018 | $3.714 | $3.598 | $3.853 | $3.260 | $4.123 |
| Sep 2018 | $3.743 | $3.761 | $3.904 | $3.357 | $3.990 |
| Aug 2018 | $3.792 | $3.604 | $3.959 | $3.366 | $4.166 |
| Jul 2018 | $3.745 | $3.713 | $3.763 | $3.411 | $4.099 |
| Jun 2018 | $3.729 | $3.573 | $3.802 | $3.389 | $4.094 |
| May 2018 | $3.685 | $3.301 | $3.870 | $3.331 | $4.081 |
| Apr 2018 | $3.730 | $3.650 | $3.728 | $3.404 | $4.099 |
| Mar 2018 | $3.657 | $3.306 | $3.663 | $3.350 | $4.098 |
| Feb 2018 | $3.642 | $3.453 | $3.624 | $3.388 | $3.990 |
| Jan 2018 | $3.641 | $3.568 | $3.688 | $3.239 | $4.033 |
| Dec 2017 | $3.708 | $3.594 | $3.516 | $3.442 | $4.227 |
| Nov 2017 | $3.638 | $3.691 | $3.319 | $3.371 | $4.141 |
| Oct 2017 | $3.688 | $3.549 | $3.396 | $3.438 | $4.241 |
| Sep 2017 | $3.707 | $3.526 | $3.498 | $3.601 | $4.062 |
| Aug 2017 | $3.732 | $3.660 | $3.337 | $3.642 | $4.145 |
| Jul 2017 | $3.754 | $3.596 | $3.433 | $3.634 | $4.195 |
| Jun 2017 | $3.679 | $3.477 | $3.396 | $3.632 | $4.042 |
| May 2017 | $3.559 | $3.450 | $3.273 | $3.452 | $3.953 |
| Apr 2017 | $3.547 | $3.487 | $3.150 | $3.477 | $3.888 |
| Mar 2017 | $3.594 | $3.484 | $3.153 | $3.380 | $4.118 |
| Feb 2017 | $3.557 | $3.304 | $3.166 | $3.349 | $4.100 |
| Jan 2017 | $3.553 | $3.392 | $3.046 | $3.357 | $4.132 |
| Dec 2016 | $3.559 | $3.435 | $3.099 | $3.349 | $4.103 |
| Nov 2016 | $3.597 | $3.487 | $3.083 | $3.408 | $4.149 |
| Oct 2016 | $3.679 | $3.915 | $3.199 | $3.526 | $4.023 |
This table shows the last 10 years. The CSV holds every month.
BLS.gov cannot vouch for the data or analyses derived from these data after the data have been retrieved from BLS.gov. BLS series APU0000703112, APU0100703112, APU0200703112, APU0300703112, APU0400703112, average price in urban areas. BLS data are in the public domain.
What this measures
It is BLS's average of the prices its staff record in stores in urban areas, for one item of a set size. BLS says these averages are best for the price level in a month, not for price change over time.