Strawberries: what a package costs in the South
The average price shoppers paid in urban stores each month, from the U.S. Bureau of Labor Statistics.
The latest figures and how they have changed
Price of a package, each month
Chart by TallyTill · tallytill.com
South: $2.74 a package in September 2026.
What the numbers say
- South's average retail price is the same as the US average.
- Since March 1980 it has risen 305.0%, from $0.68 to $2.74 a package.
- Gaps are months with no South figure: BLS had no figure available in July 1980, August 1980, September 1980, October 1980, November 1980, December 1980, January 1981, February 1981, March 1981, July 1981, August 1981, September 1981, October 1981, November 1981, December 1981, January 1982, February 1982, March 1982, August 1982, September 1982, October 1982, November 1982, December 1982, January 1983, February 1983, August 1983, September 1983, October 1983, November 1983, December 1983, January 1984, February 1984, August 1984, September 1984, October 1984, November 1984, December 1984, January 1985, February 1985, August 1985, September 1985, October 1985, November 1985, December 1985, January 1986, February 1986, September 1986, October 1986, November 1986, December 1986, January 1987, February 1987, September 1987, October 1987, November 1987, December 1987, January 1988, February 1988, September 1988, October 1988, November 1988, December 1988, January 1989, October 1989, November 1989, December 1989, January 1990, October 1990, November 1990, December 1990, November 1991, December 1991, January 1992, November 1992, December 1992, January 1993, February 1993, November 1993, December 1993, January 1994, October 1994, November 1994, December 1994, January 1995, February 1995, November 1995, December 1995, November 1996, December 1996, January 1997, July 1997, September 1997, October 1997, November 1997, December 1997, November 1998, December 1998, January 1999, November 1999, December 1999, October 2000, November 2000, December 2000, November 2002, December 2002, December 2003, November 2004, December 2004, October 2013, December 2013, November 2015, November 2016, April 2020, May 2020, September 2020, November 2020, March 2021, April 2021, July 2021, November 2021, December 2021, February 2022 and November 2025, and BLS never collected the figure in October 2025 (federal shutdown). Nothing is filled in.
The line breaks at July 2021, November 2021, December 2021, February 2022, October 2025, November 2025: BLS collected no prices in those months.
Strawberries: the figures
Dollars a package, as BLS publishes them, newest first.
| Month | South |
|---|---|
| Sep 2026 | $2.742 |
| Aug 2026 | $2.510 |
| Jul 2026 | $2.297 |
| Jun 2026 | $2.605 |
| May 2026 | $2.437 |
| Apr 2026 | $2.460 |
| Mar 2026 | $2.562 |
| Feb 2026 | $2.869 |
| Jan 2026 | $2.858 |
| Dec 2025 | $3.376 |
| Nov 2025 | Not collected |
| Oct 2025 | Not collected |
| Sep 2025 | $2.391 |
| Aug 2025 | $2.227 |
| Jul 2025 | $2.183 |
| Jun 2025 | $2.197 |
| May 2025 | $2.389 |
| Apr 2025 | $2.480 |
| Mar 2025 | $2.395 |
| Feb 2025 | $3.033 |
| Jan 2025 | $3.477 |
| Dec 2024 | $3.565 |
| Nov 2024 | $2.962 |
| Oct 2024 | $2.654 |
| Sep 2024 | $2.436 |
| Aug 2024 | $2.203 |
| Jul 2024 | $1.987 |
| Jun 2024 | $1.892 |
| May 2024 | $2.302 |
| Apr 2024 | $2.370 |
| Mar 2024 | $2.642 |
| Feb 2024 | $2.929 |
| Jan 2024 | $3.649 |
| Dec 2023 | $3.616 |
| Nov 2023 | $2.944 |
| Oct 2023 | $2.605 |
| Sep 2023 | $2.577 |
| Aug 2023 | $2.488 |
| Jul 2023 | $2.400 |
| Jun 2023 | $2.360 |
| May 2023 | $2.582 |
| Apr 2023 | $2.885 |
| Mar 2023 | $2.727 |
| Feb 2023 | $2.974 |
| Jan 2023 | $3.150 |
| Dec 2022 | $3.382 |
| Nov 2022 | $3.149 |
| Oct 2022 | $2.820 |
| Sep 2022 | $2.687 |
| Aug 2022 | $2.331 |
| Jul 2022 | $2.181 |
| Jun 2022 | $2.224 |
| May 2022 | $2.344 |
| Apr 2022 | $2.699 |
| Mar 2022 | $2.561 |
| Feb 2022 | Not collected |
| Jan 2022 | $3.005 |
| Dec 2021 | Not collected |
| Nov 2021 | Not collected |
| Oct 2021 | $2.781 |
| Sep 2021 | $2.577 |
| Aug 2021 | $2.551 |
| Jul 2021 | Not collected |
| Jun 2021 | $2.390 |
| May 2021 | $2.704 |
| Apr 2021 | Not collected |
| Mar 2021 | Not collected |
| Feb 2021 | $2.695 |
| Jan 2021 | $2.791 |
| Dec 2020 | $3.026 |
| Nov 2020 | Not collected |
| Oct 2020 | $2.492 |
| Sep 2020 | Not collected |
| Aug 2020 | $2.063 |
| Jul 2020 | $1.916 |
| Jun 2020 | $1.904 |
| May 2020 | Not collected |
| Apr 2020 | Not collected |
| Mar 2020 | $2.280 |
| Feb 2020 | $2.504 |
| Jan 2020 | $2.824 |
| Dec 2019 | $2.899 |
| Nov 2019 | $2.480 |
| Oct 2019 | $2.286 |
| Sep 2019 | $2.062 |
| Aug 2019 | $1.990 |
| Jul 2019 | $2.018 |
| Jun 2019 | $2.045 |
| May 2019 | $1.939 |
| Apr 2019 | $2.538 |
| Mar 2019 | $2.239 |
| Feb 2019 | $2.650 |
| Jan 2019 | $3.245 |
| Dec 2018 | $3.027 |
| Nov 2018 | $2.297 |
| Oct 2018 | $2.066 |
| Sep 2018 | $1.988 |
| Aug 2018 | $1.936 |
| Jul 2018 | $2.071 |
| Jun 2018 | $1.920 |
| May 2018 | $1.984 |
| Apr 2018 | $2.477 |
| Mar 2018 | $2.048 |
| Feb 2018 | $2.317 |
| Jan 2018 | $2.714 |
| Dec 2017 | $3.051 |
| Nov 2017 | $2.711 |
| Oct 2017 | $2.156 |
| Sep 2017 | $2.095 |
| Aug 2017 | $1.913 |
| Jul 2017 | $1.948 |
| Jun 2017 | $1.879 |
| May 2017 | $2.163 |
| Apr 2017 | $2.334 |
| Mar 2017 | $2.215 |
| Feb 2017 | $2.241 |
| Jan 2017 | $2.605 |
| Dec 2016 | $3.363 |
| Nov 2016 | Not collected |
| Oct 2016 | $2.110 |
The line breaks at July 2021, November 2021, December 2021, February 2022, October 2025, November 2025: BLS collected no prices in those months. This table shows the last 10 years. The CSV holds every month.
By region
The four Census regions, urban areas, last 5 years. Every panel uses the same scale, so heights compare directly.
Chart by TallyTill · tallytill.com
September 2026: South $2.74, a package.
Strawberries: the regional figures
Dollars a package, as BLS publishes them, newest first.
| Month | US city average | South |
|---|---|---|
| Sep 2026 | $2.840 | $2.742 |
| Aug 2026 | $2.578 | $2.510 |
| Jul 2026 | $2.404 | $2.297 |
| Jun 2026 | $2.516 | $2.605 |
| May 2026 | $2.595 | $2.437 |
| Apr 2026 | $2.488 | $2.460 |
| Mar 2026 | $2.582 | $2.562 |
| Feb 2026 | $2.929 | $2.869 |
| Jan 2026 | $3.075 | $2.858 |
| Dec 2025 | $3.606 | $3.376 |
| Nov 2025 | Not collected | Not collected |
| Oct 2025 | Not collected | Not collected |
| Sep 2025 | $2.573 | $2.391 |
| Aug 2025 | $2.408 | $2.227 |
| Jul 2025 | $2.221 | $2.183 |
| Jun 2025 | $2.223 | $2.197 |
| May 2025 | $2.397 | $2.389 |
| Apr 2025 | $2.475 | $2.480 |
| Mar 2025 | $2.361 | $2.395 |
| Feb 2025 | $2.905 | $3.033 |
| Jan 2025 | $3.295 | $3.477 |
| Dec 2024 | $3.505 | $3.565 |
| Nov 2024 | $3.169 | $2.962 |
| Oct 2024 | $2.629 | $2.654 |
| Sep 2024 | $2.648 | $2.436 |
| Aug 2024 | $2.344 | $2.203 |
| Jul 2024 | $2.166 | $1.987 |
| Jun 2024 | $2.059 | $1.892 |
| May 2024 | $2.259 | $2.302 |
| Apr 2024 | $2.520 | $2.370 |
| Mar 2024 | $2.648 | $2.642 |
| Feb 2024 | $3.049 | $2.929 |
| Jan 2024 | $3.658 | $3.649 |
| Dec 2023 | $3.574 | $3.616 |
| Nov 2023 | $2.965 | $2.944 |
| Oct 2023 | $2.617 | $2.605 |
| Sep 2023 | $2.628 | $2.577 |
| Aug 2023 | $2.609 | $2.488 |
| Jul 2023 | $2.421 | $2.400 |
| Jun 2023 | $2.499 | $2.360 |
| May 2023 | $2.668 | $2.582 |
| Apr 2023 | $2.894 | $2.885 |
| Mar 2023 | $2.649 | $2.727 |
| Feb 2023 | $3.169 | $2.974 |
| Jan 2023 | $3.467 | $3.150 |
| Dec 2022 | $3.856 | $3.382 |
| Nov 2022 | $3.631 | $3.149 |
| Oct 2022 | $3.108 | $2.820 |
| Sep 2022 | $2.782 | $2.687 |
| Aug 2022 | $2.558 | $2.331 |
| Jul 2022 | $2.208 | $2.181 |
| Jun 2022 | $2.317 | $2.224 |
| May 2022 | $2.438 | $2.344 |
| Apr 2022 | $2.777 | $2.699 |
| Mar 2022 | $2.711 | $2.561 |
| Feb 2022 | $3.045 | Not collected |
| Jan 2022 | $3.106 | $3.005 |
| Dec 2021 | Not collected | Not collected |
| Nov 2021 | $3.079 | Not collected |
| Oct 2021 | $2.687 | $2.781 |
| Sep 2021 | $2.454 | $2.577 |
| Aug 2021 | $2.434 | $2.551 |
| Jul 2021 | $2.256 | Not collected |
| Jun 2021 | $2.318 | $2.390 |
| May 2021 | $2.648 | $2.704 |
| Apr 2021 | $2.803 | Not collected |
| Mar 2021 | $2.700 | Not collected |
| Feb 2021 | $2.893 | $2.695 |
| Jan 2021 | $3.044 | $2.791 |
| Dec 2020 | $3.290 | $3.026 |
| Nov 2020 | $2.934 | Not collected |
| Oct 2020 | $2.745 | $2.492 |
| Sep 2020 | $2.234 | Not collected |
| Aug 2020 | $2.214 | $2.063 |
| Jul 2020 | $2.020 | $1.916 |
| Jun 2020 | $2.020 | $1.904 |
| May 2020 | $2.174 | Not collected |
| Apr 2020 | Not collected | Not collected |
| Mar 2020 | $2.367 | $2.280 |
| Feb 2020 | $2.558 | $2.504 |
| Jan 2020 | $2.884 | $2.824 |
| Dec 2019 | $3.096 | $2.899 |
| Nov 2019 | $2.604 | $2.480 |
| Oct 2019 | $2.402 | $2.286 |
| Sep 2019 | $2.153 | $2.062 |
| Aug 2019 | $2.010 | $1.990 |
| Jul 2019 | $2.111 | $2.018 |
| Jun 2019 | $2.066 | $2.045 |
| May 2019 | $1.972 | $1.939 |
| Apr 2019 | $2.504 | $2.538 |
| Mar 2019 | $2.475 | $2.239 |
| Feb 2019 | $2.872 | $2.650 |
| Jan 2019 | $3.279 | $3.245 |
| Dec 2018 | $3.166 | $3.027 |
| Nov 2018 | $2.502 | $2.297 |
| Oct 2018 | $2.216 | $2.066 |
| Sep 2018 | $2.147 | $1.988 |
| Aug 2018 | $2.004 | $1.936 |
| Jul 2018 | $2.007 | $2.071 |
| Jun 2018 | $1.938 | $1.920 |
| May 2018 | $2.079 | $1.984 |
| Apr 2018 | $2.475 | $2.477 |
| Mar 2018 | $2.227 | $2.048 |
| Feb 2018 | $2.492 | $2.317 |
| Jan 2018 | $2.872 | $2.714 |
| Dec 2017 | $3.089 | $3.051 |
| Nov 2017 | $2.863 | $2.711 |
| Oct 2017 | $2.335 | $2.156 |
| Sep 2017 | $2.256 | $2.095 |
| Aug 2017 | $1.979 | $1.913 |
| Jul 2017 | $2.036 | $1.948 |
| Jun 2017 | $1.952 | $1.879 |
| May 2017 | $2.060 | $2.163 |
| Apr 2017 | $2.204 | $2.334 |
| Mar 2017 | $2.318 | $2.215 |
| Feb 2017 | $2.367 | $2.241 |
| Jan 2017 | $2.612 | $2.605 |
| Dec 2016 | $3.282 | $3.363 |
| Nov 2016 | $3.165 | Not collected |
| Oct 2016 | $2.216 | $2.110 |
This table shows the last 10 years. The CSV holds every month.
BLS.gov cannot vouch for the data or analyses derived from these data after the data have been retrieved from BLS.gov. BLS series APU0000711415, APU0300711415, average price in urban areas. BLS data are in the public domain.
What this measures
It is BLS's average of the prices its staff record in stores in urban areas, for one item of a set size. BLS says these averages are best for the price level in a month, not for price change over time.