Tomatoes: what a pound costs in the Northeast
The average price shoppers paid in urban stores each month, from the U.S. Bureau of Labor Statistics.
The latest figures and how they have changed
Price of a pound, each month
Chart by TallyTill · tallytill.com
Northeast: $2.60 a pound in September 2026.
What the numbers say
- Northeast's average retail price is 1.3 times the US average.
- Since January 1980 it has risen 268.7%, from $0.71 to $2.60 a pound.
- Gaps are months with no Northeast figure: BLS had no figure available in January 1987, February 1987, November 2011, December 2011, January 2012, February 2012, March 2012, April 2012, June 2012, July 2012, November 2012, December 2012, January 2013, April 2013, May 2013, June 2013, July 2013, August 2013, September 2013, October 2013, November 2013, December 2013, January 2014, February 2014, March 2014, April 2014, May 2014, October 2015, November 2015, December 2015, January 2016, February 2016, March 2016, April 2016, May 2016, June 2016, July 2016, August 2016, September 2016, October 2016, November 2016, December 2016, January 2017, February 2017, March 2017, April 2017, May 2017, June 2017, July 2017, August 2017, September 2017, October 2017, November 2017, December 2017, January 2018, February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019, February 2019, March 2019, April 2019, May 2019, June 2019, July 2019, August 2019, September 2019, October 2019, November 2019, December 2019, January 2020, February 2020, March 2020, April 2020, May 2020, June 2020, July 2020, August 2020, September 2020, October 2020, November 2020, December 2020, January 2021, February 2021, March 2021, April 2021, May 2021, June 2021, July 2021, August 2021, September 2021, October 2021, December 2021 and January 2022, and BLS never collected the figure in October 2025 (federal shutdown). Nothing is filled in.
The line breaks at August 2021, September 2021, October 2021, December 2021, January 2022, October 2025: BLS collected no prices in those months.
Tomatoes: the figures
Dollars a pound, as BLS publishes them, newest first.
| Month | Northeast |
|---|---|
| Sep 2026 | $2.603 |
| Aug 2026 | $2.549 |
| Jul 2026 | $2.580 |
| Jun 2026 | $2.784 |
| May 2026 | $3.208 |
| Apr 2026 | $3.312 |
| Mar 2026 | $2.819 |
| Feb 2026 | $2.384 |
| Jan 2026 | $2.178 |
| Dec 2025 | $2.148 |
| Nov 2025 | $2.204 |
| Oct 2025 | Not collected |
| Sep 2025 | $2.185 |
| Aug 2025 | $2.249 |
| Jul 2025 | $2.043 |
| Jun 2025 | $1.934 |
| May 2025 | $1.887 |
| Apr 2025 | $2.050 |
| Mar 2025 | $2.067 |
| Feb 2025 | $2.095 |
| Jan 2025 | $2.389 |
| Dec 2024 | $2.398 |
| Nov 2024 | $2.557 |
| Oct 2024 | $2.445 |
| Sep 2024 | $2.293 |
| Aug 2024 | $2.439 |
| Jul 2024 | $2.311 |
| Jun 2024 | $2.126 |
| May 2024 | $2.045 |
| Apr 2024 | $2.162 |
| Mar 2024 | $2.300 |
| Feb 2024 | $2.379 |
| Jan 2024 | $2.581 |
| Dec 2023 | $2.302 |
| Nov 2023 | $2.158 |
| Oct 2023 | $2.077 |
| Sep 2023 | $2.240 |
| Aug 2023 | $2.088 |
| Jul 2023 | $2.211 |
| Jun 2023 | $2.263 |
| May 2023 | $2.112 |
| Apr 2023 | $2.083 |
| Mar 2023 | $2.144 |
| Feb 2023 | $2.295 |
| Jan 2023 | $2.415 |
| Dec 2022 | $2.661 |
| Nov 2022 | $2.390 |
| Oct 2022 | $2.294 |
| Sep 2022 | $2.019 |
| Aug 2022 | $2.128 |
| Jul 2022 | $2.096 |
| Jun 2022 | $2.032 |
| May 2022 | $1.860 |
| Apr 2022 | $1.908 |
| Mar 2022 | $1.754 |
| Feb 2022 | $1.868 |
| Jan 2022 | Not collected |
| Dec 2021 | Not collected |
| Nov 2021 | $2.066 |
| Oct 2021 | Not collected |
| Sep 2021 | Not collected |
| Aug 2021 | Not collected |
| Jul 2021 | Not collected |
| Jun 2021 | Not collected |
| May 2021 | Not collected |
| Apr 2021 | Not collected |
| Mar 2021 | Not collected |
| Feb 2021 | Not collected |
| Jan 2021 | Not collected |
| Dec 2020 | Not collected |
| Nov 2020 | Not collected |
| Oct 2020 | Not collected |
| Sep 2020 | Not collected |
| Aug 2020 | Not collected |
| Jul 2020 | Not collected |
| Jun 2020 | Not collected |
| May 2020 | Not collected |
| Apr 2020 | Not collected |
| Mar 2020 | Not collected |
| Feb 2020 | Not collected |
| Jan 2020 | Not collected |
| Dec 2019 | Not collected |
| Nov 2019 | Not collected |
| Oct 2019 | Not collected |
| Sep 2019 | Not collected |
| Aug 2019 | Not collected |
| Jul 2019 | Not collected |
| Jun 2019 | Not collected |
| May 2019 | Not collected |
| Apr 2019 | Not collected |
| Mar 2019 | Not collected |
| Feb 2019 | Not collected |
| Jan 2019 | Not collected |
| Dec 2018 | Not collected |
| Nov 2018 | Not collected |
| Oct 2018 | Not collected |
| Sep 2018 | Not collected |
| Aug 2018 | Not collected |
| Jul 2018 | Not collected |
| Jun 2018 | Not collected |
| May 2018 | Not collected |
| Apr 2018 | Not collected |
| Mar 2018 | Not collected |
| Feb 2018 | Not collected |
| Jan 2018 | Not collected |
| Dec 2017 | Not collected |
| Nov 2017 | Not collected |
| Oct 2017 | Not collected |
| Sep 2017 | Not collected |
| Aug 2017 | Not collected |
| Jul 2017 | Not collected |
| Jun 2017 | Not collected |
| May 2017 | Not collected |
| Apr 2017 | Not collected |
| Mar 2017 | Not collected |
| Feb 2017 | Not collected |
| Jan 2017 | Not collected |
| Dec 2016 | Not collected |
| Nov 2016 | Not collected |
| Oct 2016 | Not collected |
The line breaks at August 2021, September 2021, October 2021, December 2021, January 2022, October 2025: BLS collected no prices in those months. This table shows the last 10 years. The CSV holds every month.
By region
The four Census regions, urban areas, last 5 years. Every panel uses the same scale, so heights compare directly.
Chart by TallyTill · tallytill.com
September 2026: Northeast $2.60, Midwest $2.03, South $2.01, a pound.
Tomatoes: the regional figures
Dollars a pound, as BLS publishes them, newest first.
| Month | US city average | Northeast | Midwest | South |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | $1.992 | $2.603 | $2.031 | $2.006 |
| Aug 2026 | $1.977 | $2.549 | $2.068 | $2.072 |
| Jul 2026 | $2.003 | $2.580 | $2.115 | $2.068 |
| Jun 2026 | $2.154 | $2.784 | $2.522 | $2.153 |
| May 2026 | $2.489 | $3.208 | $2.505 | $2.272 |
| Apr 2026 | $2.689 | $3.312 | $2.232 | $2.220 |
| Mar 2026 | $2.255 | $2.819 | $2.025 | $1.992 |
| Feb 2026 | $1.902 | $2.384 | $1.740 | $1.934 |
| Jan 2026 | $1.791 | $2.178 | $1.752 | $1.786 |
| Dec 2025 | $1.840 | $2.148 | $1.803 | $1.845 |
| Nov 2025 | $1.828 | $2.204 | $1.835 | $1.771 |
| Oct 2025 | Not collected | Not collected | Not collected | Not collected |
| Sep 2025 | $1.910 | $2.185 | $1.968 | $1.882 |
| Aug 2025 | $1.925 | $2.249 | $1.956 | $1.853 |
| Jul 2025 | $1.793 | $2.043 | $1.689 | $1.843 |
| Jun 2025 | $1.737 | $1.934 | $1.758 | $1.799 |
| May 2025 | $1.705 | $1.887 | $1.768 | $1.769 |
| Apr 2025 | $1.793 | $2.050 | $2.046 | $1.737 |
| Mar 2025 | $1.819 | $2.067 | $2.025 | $1.760 |
| Feb 2025 | $1.848 | $2.095 | $2.088 | $1.812 |
| Jan 2025 | $2.050 | $2.389 | $2.308 | $1.857 |
| Dec 2024 | $2.067 | $2.398 | $2.135 | $1.965 |
| Nov 2024 | $2.030 | $2.557 | $1.983 | $1.904 |
| Oct 2024 | $1.980 | $2.445 | $1.980 | $1.862 |
| Sep 2024 | $1.936 | $2.293 | $1.929 | $1.802 |
| Aug 2024 | $1.996 | $2.439 | $1.932 | $1.828 |
| Jul 2024 | $1.945 | $2.311 | $1.917 | $1.811 |
| Jun 2024 | $1.843 | $2.126 | $1.752 | $1.780 |
| May 2024 | $1.859 | $2.045 | $1.864 | $1.804 |
| Apr 2024 | $1.962 | $2.162 | $1.878 | $1.783 |
| Mar 2024 | $2.044 | $2.300 | $1.976 | $1.872 |
| Feb 2024 | $2.132 | $2.379 | $2.093 | $1.916 |
| Jan 2024 | $2.146 | $2.581 | $2.149 | $1.916 |
| Dec 2023 | $1.995 | $2.302 | $1.932 | $1.815 |
| Nov 2023 | $1.942 | $2.158 | $1.886 | $1.761 |
| Oct 2023 | $1.865 | $2.077 | $1.810 | $1.648 |
| Sep 2023 | $1.844 | $2.240 | $1.799 | $1.622 |
| Aug 2023 | $1.877 | $2.088 | $1.908 | $1.662 |
| Jul 2023 | $1.896 | $2.211 | $1.842 | $1.722 |
| Jun 2023 | $1.911 | $2.263 | $1.989 | $1.710 |
| May 2023 | $1.798 | $2.112 | $1.832 | $1.614 |
| Apr 2023 | $1.874 | $2.083 | $1.910 | $1.706 |
| Mar 2023 | $1.932 | $2.144 | $1.981 | $1.761 |
| Feb 2023 | $1.990 | $2.295 | $1.999 | $1.795 |
| Jan 2023 | $2.110 | $2.415 | $2.303 | $1.824 |
| Dec 2022 | $2.228 | $2.661 | $2.322 | $1.909 |
| Nov 2022 | $2.107 | $2.390 | $2.209 | $1.815 |
| Oct 2022 | $1.974 | $2.294 | $1.961 | $1.731 |
| Sep 2022 | $1.901 | $2.019 | $1.820 | $1.726 |
| Aug 2022 | $1.890 | $2.128 | $1.823 | $1.669 |
| Jul 2022 | $1.842 | $2.096 | $1.855 | $1.591 |
| Jun 2022 | $1.842 | $2.032 | $1.892 | $1.601 |
| May 2022 | $1.819 | $1.860 | $1.901 | $1.651 |
| Apr 2022 | $1.794 | $1.908 | $1.808 | $1.671 |
| Mar 2022 | $1.827 | $1.754 | $1.908 | $1.742 |
| Feb 2022 | $1.826 | $1.868 | $1.912 | $1.730 |
| Jan 2022 | $1.892 | Not collected | $2.018 | $1.766 |
| Dec 2021 | $1.906 | Not collected | $2.011 | $1.774 |
| Nov 2021 | $1.924 | $2.066 | $2.003 | $1.767 |
| Oct 2021 | $1.892 | Not collected | $1.861 | $1.793 |
| Sep 2021 | $1.828 | Not collected | $1.918 | $1.698 |
| Aug 2021 | $1.858 | Not collected | $1.776 | $1.817 |
| Jul 2021 | $1.827 | Not collected | $1.858 | Not collected |
| Jun 2021 | $1.830 | Not collected | $1.783 | $1.769 |
| May 2021 | $1.804 | Not collected | $1.761 | $1.730 |
| Apr 2021 | $1.786 | Not collected | $1.544 | $1.699 |
| Mar 2021 | $1.768 | Not collected | $1.633 | $1.668 |
| Feb 2021 | $1.838 | Not collected | $1.728 | $1.686 |
| Jan 2021 | $1.928 | Not collected | $1.981 | $1.682 |
| Dec 2020 | $1.893 | Not collected | $1.887 | $1.637 |
| Nov 2020 | $1.935 | Not collected | $1.981 | $1.695 |
| Oct 2020 | $1.911 | Not collected | $1.896 | $1.671 |
| Sep 2020 | $1.847 | Not collected | $1.725 | $1.661 |
| Aug 2020 | $1.874 | Not collected | $1.667 | $1.668 |
| Jul 2020 | $1.977 | Not collected | $1.792 | $1.778 |
| Jun 2020 | $1.922 | Not collected | $1.859 | Not collected |
| May 2020 | $1.851 | Not collected | $1.684 | $1.747 |
| Apr 2020 | Not collected | Not collected | Not collected | Not collected |
| Mar 2020 | Not collected | Not collected | Not collected | Not collected |
| Feb 2020 | $2.197 | Not collected | Not collected | $2.064 |
| Jan 2020 | $2.221 | Not collected | Not collected | $1.988 |
| Dec 2019 | $1.954 | Not collected | Not collected | $1.712 |
| Nov 2019 | $1.903 | Not collected | Not collected | $1.701 |
| Oct 2019 | $1.779 | Not collected | Not collected | Not collected |
| Sep 2019 | $1.911 | Not collected | Not collected | Not collected |
| Aug 2019 | $1.864 | Not collected | Not collected | Not collected |
| Jul 2019 | $1.799 | Not collected | Not collected | Not collected |
| Jun 2019 | $1.812 | Not collected | Not collected | Not collected |
| May 2019 | $1.823 | Not collected | Not collected | Not collected |
| Apr 2019 | $1.947 | Not collected | Not collected | Not collected |
| Mar 2019 | $2.079 | Not collected | Not collected | Not collected |
| Feb 2019 | $2.068 | Not collected | Not collected | Not collected |
| Jan 2019 | $2.227 | Not collected | Not collected | Not collected |
| Dec 2018 | $2.175 | Not collected | Not collected | Not collected |
| Nov 2018 | $2.057 | Not collected | Not collected | Not collected |
| Oct 2018 | $1.901 | Not collected | Not collected | Not collected |
| Sep 2018 | $1.826 | Not collected | Not collected | $1.776 |
| Aug 2018 | $1.737 | Not collected | Not collected | $1.707 |
| Jul 2018 | $1.887 | Not collected | Not collected | $1.746 |
| Jun 2018 | $1.706 | Not collected | Not collected | $1.744 |
| May 2018 | $1.675 | Not collected | Not collected | $1.592 |
| Apr 2018 | $1.802 | Not collected | Not collected | $1.694 |
| Mar 2018 | $1.868 | Not collected | Not collected | $1.712 |
| Feb 2018 | $2.026 | Not collected | Not collected | $1.898 |
| Jan 2018 | $2.336 | Not collected | Not collected | $2.304 |
| Dec 2017 | $2.237 | Not collected | $2.092 | $2.196 |
| Nov 2017 | $1.933 | Not collected | $1.946 | $2.034 |
| Oct 2017 | $1.813 | Not collected | $1.800 | $1.972 |
| Sep 2017 | $1.828 | Not collected | $1.853 | $1.834 |
| Aug 2017 | $1.846 | Not collected | $1.785 | $1.964 |
| Jul 2017 | $1.952 | Not collected | $1.772 | $1.884 |
| Jun 2017 | $1.873 | Not collected | $1.742 | $1.875 |
| May 2017 | $1.867 | Not collected | $1.823 | $1.905 |
| Apr 2017 | $1.902 | Not collected | $1.835 | $1.856 |
| Mar 2017 | $1.943 | Not collected | $1.814 | $1.829 |
| Feb 2017 | $1.930 | Not collected | $1.796 | $1.784 |
| Jan 2017 | $2.048 | Not collected | $1.656 | $1.812 |
| Dec 2016 | $1.972 | Not collected | $1.843 | $2.012 |
| Nov 2016 | $1.984 | Not collected | $1.808 | $2.031 |
| Oct 2016 | $1.994 | Not collected | $1.739 | $1.932 |
This table shows the last 10 years. The CSV holds every month.
BLS.gov cannot vouch for the data or analyses derived from these data after the data have been retrieved from BLS.gov. BLS series APU0000712311, APU0100712311, APU0200712311, APU0300712311, average price in urban areas. BLS data are in the public domain.
What this measures
It is BLS's average of the prices its staff record in stores in urban areas, for one item of a set size. BLS says these averages are best for the price level in a month, not for price change over time.