Navel oranges: what a pound costs in US stores
The average price shoppers paid in urban stores each month, from the U.S. Bureau of Labor Statistics.
The latest figures and how they have changed
Price of a pound, each month
Chart by TallyTill · tallytill.com
US city average: $1.72 a pound in September 2026.
What the numbers say
- Since January 1980 it has risen 408.3%, from $0.34 to $1.72 a pound.
- Gaps are months with no US figure: BLS had no figure available in June 1980, July 1980, August 1980, September 1980, October 1980, November 1980, July 1981, August 1981, September 1981, October 1981, November 1981, May 1982, June 1982, July 1982, August 1982, September 1982, October 1982, November 1982, July 1983, August 1983, September 1983, October 1983, November 1983, June 1984, July 1984, August 1984, September 1984, October 1984, June 1985, July 1985, August 1985, September 1985, October 1985, November 1985, June 1986, July 1986, August 1986, September 1986, October 1986, January 1987, February 1987, June 1987, July 1987, August 1987, September 1987, October 1987, June 1988, July 1988, August 1988, September 1988, October 1988, November 1988, June 1989, July 1989, August 1989, September 1989, October 1989, July 1990, August 1990, September 1990, October 1990, March 1991, April 1991, May 1991, June 1991, July 1991, August 1991, September 1991, October 1991, June 1992, July 1992, August 1992, September 1992, October 1992, June 1993, July 1993, August 1993, September 1993, October 1993, June 1994, July 1994, August 1994, September 1994, October 1994, June 1995, July 1995, August 1995, September 1995, October 1995, June 1996, July 1996, August 1996, September 1996, October 1996, June 1997, July 1997, August 1997, September 1997, October 1997, June 1998, July 1998, August 1998, September 1998, October 1998, November 1998, May 1999, June 1999, July 1999, August 1999, September 1999, October 1999, July 2000, August 2000, September 2000, October 2000, June 2001, July 2001, August 2001, September 2001, October 2001, June 2002, July 2002, August 2002, September 2002, July 2003, August 2003, September 2003, July 2004, August 2004, October 2004, July 2005, August 2005, August 2006, July 2007, April 2020, July 2020, August 2020, September 2020, October 2020, November 2020, July 2021, August 2021, September 2021, July 2022, July 2025, November 2025 and July 2026, and BLS never collected the figure in October 2025 (federal shutdown). Nothing is filled in.
The line breaks at September 2021, July 2022, July 2025, October 2025, November 2025, July 2026: BLS collected no prices in those months.
Navel oranges: the figures
Dollars a pound, as BLS publishes them, newest first.
| Month | US city average | Midwest | South |
|---|---|---|---|
| Sep 2026 | $1.723 | $1.875 | $1.697 |
| Aug 2026 | $1.709 | $1.840 | $1.645 |
| Jul 2026 | Not collected | $1.723 | Not collected |
| Jun 2026 | $1.540 | $1.578 | $1.513 |
| May 2026 | $1.542 | $1.524 | $1.556 |
| Apr 2026 | $1.504 | $1.542 | $1.522 |
| Mar 2026 | $1.483 | $1.555 | $1.431 |
| Feb 2026 | $1.508 | $1.590 | $1.446 |
| Jan 2026 | $1.536 | $1.534 | $1.469 |
| Dec 2025 | $1.570 | $1.586 | $1.572 |
| Nov 2025 | Not collected | Not collected | Not collected |
| Oct 2025 | Not collected | Not collected | Not collected |
| Sep 2025 | $1.803 | Not collected | $1.868 |
| Aug 2025 | $1.795 | Not collected | $1.756 |
| Jul 2025 | Not collected | Not collected | $1.750 |
| Jun 2025 | $1.633 | $1.590 | $1.693 |
| May 2025 | $1.564 | $1.450 | $1.650 |
| Apr 2025 | $1.485 | $1.313 | $1.575 |
| Mar 2025 | $1.484 | $1.333 | $1.591 |
| Feb 2025 | $1.536 | $1.419 | $1.556 |
| Jan 2025 | $1.531 | $1.375 | $1.595 |
| Dec 2024 | $1.564 | $1.422 | $1.677 |
| Nov 2024 | $1.729 | $1.652 | $1.800 |
| Oct 2024 | $1.805 | $1.692 | $1.889 |
| Sep 2024 | $1.733 | $1.715 | $1.762 |
| Aug 2024 | $1.728 | $1.629 | $1.776 |
| Jul 2024 | $1.627 | $1.621 | $1.700 |
| Jun 2024 | $1.582 | $1.537 | $1.652 |
| May 2024 | $1.545 | $1.456 | $1.638 |
| Apr 2024 | $1.475 | $1.426 | $1.445 |
| Mar 2024 | $1.516 | $1.401 | $1.573 |
| Feb 2024 | $1.532 | $1.436 | $1.637 |
| Jan 2024 | $1.550 | $1.444 | $1.568 |
| Dec 2023 | $1.601 | $1.540 | $1.662 |
| Nov 2023 | $1.664 | $1.593 | $1.754 |
| Oct 2023 | $1.693 | $1.577 | $1.767 |
| Sep 2023 | $1.637 | $1.550 | $1.680 |
| Aug 2023 | $1.623 | Not collected | $1.647 |
| Jul 2023 | $1.591 | $1.456 | $1.660 |
| Jun 2023 | $1.535 | $1.433 | $1.573 |
| May 2023 | $1.512 | $1.393 | $1.505 |
| Apr 2023 | $1.530 | $1.387 | $1.572 |
| Mar 2023 | $1.509 | $1.332 | $1.513 |
| Feb 2023 | $1.549 | $1.441 | $1.555 |
| Jan 2023 | $1.514 | $1.367 | $1.537 |
| Dec 2022 | $1.485 | $1.374 | $1.506 |
| Nov 2022 | $1.641 | $1.608 | $1.593 |
| Oct 2022 | $1.730 | $1.664 | $1.669 |
| Sep 2022 | $1.730 | $1.657 | $1.725 |
| Aug 2022 | $1.703 | $1.625 | $1.678 |
| Jul 2022 | Not collected | Not collected | $1.664 |
| Jun 2022 | $1.600 | $1.437 | $1.664 |
| May 2022 | $1.546 | $1.414 | $1.506 |
| Apr 2022 | $1.505 | $1.357 | $1.453 |
| Mar 2022 | $1.480 | $1.355 | $1.536 |
| Feb 2022 | $1.445 | $1.352 | $1.463 |
| Jan 2022 | $1.427 | $1.383 | Not collected |
| Dec 2021 | $1.448 | $1.317 | $1.507 |
| Nov 2021 | $1.440 | $1.385 | Not collected |
| Oct 2021 | $1.490 | $1.372 | Not collected |
| Sep 2021 | Not collected | $1.376 | Not collected |
| Aug 2021 | Not collected | $1.408 | Not collected |
| Jul 2021 | Not collected | Not collected | Not collected |
| Jun 2021 | $1.354 | $1.270 | Not collected |
| May 2021 | $1.317 | $1.241 | $1.233 |
| Apr 2021 | $1.320 | $1.236 | Not collected |
| Mar 2021 | $1.266 | $1.246 | Not collected |
| Feb 2021 | $1.321 | $1.294 | Not collected |
| Jan 2021 | $1.303 | $1.245 | Not collected |
| Dec 2020 | $1.329 | $1.249 | Not collected |
| Nov 2020 | Not collected | Not collected | Not collected |
| Oct 2020 | Not collected | $1.380 | Not collected |
| Sep 2020 | Not collected | $1.393 | Not collected |
| Aug 2020 | Not collected | Not collected | Not collected |
| Jul 2020 | Not collected | $1.300 | Not collected |
| Jun 2020 | $1.296 | $1.170 | Not collected |
| May 2020 | $1.209 | $1.159 | Not collected |
| Apr 2020 | Not collected | Not collected | Not collected |
| Mar 2020 | $1.174 | $1.157 | $1.175 |
| Feb 2020 | $1.218 | $1.269 | $1.219 |
| Jan 2020 | $1.244 | $1.240 | $1.241 |
| Dec 2019 | $1.327 | $1.300 | $1.327 |
| Nov 2019 | $1.429 | $1.435 | $1.402 |
| Oct 2019 | $1.470 | $1.530 | $1.341 |
| Sep 2019 | $1.426 | $1.379 | $1.331 |
| Aug 2019 | $1.442 | $1.383 | $1.405 |
| Jul 2019 | $1.411 | $1.330 | $1.384 |
| Jun 2019 | $1.296 | $1.259 | $1.191 |
| May 2019 | $1.331 | $1.270 | $1.245 |
| Apr 2019 | $1.280 | $1.255 | $1.205 |
| Mar 2019 | $1.346 | $1.346 | $1.262 |
| Feb 2019 | $1.298 | $1.329 | $1.254 |
| Jan 2019 | $1.344 | $1.320 | $1.287 |
| Dec 2018 | $1.389 | $1.415 | $1.295 |
| Nov 2018 | $1.437 | $1.399 | $1.405 |
| Oct 2018 | $1.502 | $1.470 | $1.435 |
| Sep 2018 | $1.511 | $1.504 | $1.423 |
| Aug 2018 | $1.559 | $1.554 | $1.456 |
| Jul 2018 | $1.538 | Not collected | $1.415 |
| Jun 2018 | $1.409 | $1.438 | $1.354 |
| May 2018 | $1.348 | $1.378 | $1.265 |
| Apr 2018 | $1.291 | $1.354 | $1.211 |
| Mar 2018 | $1.305 | $1.380 | $1.247 |
| Feb 2018 | $1.339 | $1.394 | $1.258 |
| Jan 2018 | $1.326 | $1.395 | $1.275 |
| Dec 2017 | $1.315 | $1.346 | $1.272 |
| Nov 2017 | $1.486 | $1.452 | $1.495 |
| Oct 2017 | $1.590 | $1.508 | Not collected |
| Sep 2017 | $1.480 | $1.451 | $1.370 |
| Aug 2017 | $1.453 | $1.421 | $1.371 |
| Jul 2017 | $1.462 | $1.402 | $1.421 |
| Jun 2017 | $1.346 | $1.370 | $1.288 |
| May 2017 | $1.226 | $1.172 | $1.188 |
| Apr 2017 | $1.174 | $1.122 | $1.146 |
| Mar 2017 | $1.180 | $1.139 | $1.167 |
| Feb 2017 | $1.191 | $1.130 | $1.148 |
| Jan 2017 | $1.186 | $1.126 | $1.154 |
| Dec 2016 | $1.169 | $1.114 | $1.184 |
| Nov 2016 | $1.239 | $1.219 | $1.251 |
| Oct 2016 | $1.412 | $1.370 | $1.404 |
The line breaks at September 2021, July 2022, July 2025, October 2025, November 2025, July 2026: BLS collected no prices in those months. This table shows the last 10 years. The CSV holds every month.
By region
The four Census regions, urban areas, last 5 years. Every panel uses the same scale, so heights compare directly.
Chart by TallyTill · tallytill.com
September 2026: Midwest $1.88, South $1.70, a pound.
Navel oranges: the regional figures
Dollars a pound, as BLS publishes them, newest first.
| Month | US city average | Midwest | South |
|---|---|---|---|
| Sep 2026 | $1.723 | $1.875 | $1.697 |
| Aug 2026 | $1.709 | $1.840 | $1.645 |
| Jul 2026 | Not collected | $1.723 | Not collected |
| Jun 2026 | $1.540 | $1.578 | $1.513 |
| May 2026 | $1.542 | $1.524 | $1.556 |
| Apr 2026 | $1.504 | $1.542 | $1.522 |
| Mar 2026 | $1.483 | $1.555 | $1.431 |
| Feb 2026 | $1.508 | $1.590 | $1.446 |
| Jan 2026 | $1.536 | $1.534 | $1.469 |
| Dec 2025 | $1.570 | $1.586 | $1.572 |
| Nov 2025 | Not collected | Not collected | Not collected |
| Oct 2025 | Not collected | Not collected | Not collected |
| Sep 2025 | $1.803 | Not collected | $1.868 |
| Aug 2025 | $1.795 | Not collected | $1.756 |
| Jul 2025 | Not collected | Not collected | $1.750 |
| Jun 2025 | $1.633 | $1.590 | $1.693 |
| May 2025 | $1.564 | $1.450 | $1.650 |
| Apr 2025 | $1.485 | $1.313 | $1.575 |
| Mar 2025 | $1.484 | $1.333 | $1.591 |
| Feb 2025 | $1.536 | $1.419 | $1.556 |
| Jan 2025 | $1.531 | $1.375 | $1.595 |
| Dec 2024 | $1.564 | $1.422 | $1.677 |
| Nov 2024 | $1.729 | $1.652 | $1.800 |
| Oct 2024 | $1.805 | $1.692 | $1.889 |
| Sep 2024 | $1.733 | $1.715 | $1.762 |
| Aug 2024 | $1.728 | $1.629 | $1.776 |
| Jul 2024 | $1.627 | $1.621 | $1.700 |
| Jun 2024 | $1.582 | $1.537 | $1.652 |
| May 2024 | $1.545 | $1.456 | $1.638 |
| Apr 2024 | $1.475 | $1.426 | $1.445 |
| Mar 2024 | $1.516 | $1.401 | $1.573 |
| Feb 2024 | $1.532 | $1.436 | $1.637 |
| Jan 2024 | $1.550 | $1.444 | $1.568 |
| Dec 2023 | $1.601 | $1.540 | $1.662 |
| Nov 2023 | $1.664 | $1.593 | $1.754 |
| Oct 2023 | $1.693 | $1.577 | $1.767 |
| Sep 2023 | $1.637 | $1.550 | $1.680 |
| Aug 2023 | $1.623 | Not collected | $1.647 |
| Jul 2023 | $1.591 | $1.456 | $1.660 |
| Jun 2023 | $1.535 | $1.433 | $1.573 |
| May 2023 | $1.512 | $1.393 | $1.505 |
| Apr 2023 | $1.530 | $1.387 | $1.572 |
| Mar 2023 | $1.509 | $1.332 | $1.513 |
| Feb 2023 | $1.549 | $1.441 | $1.555 |
| Jan 2023 | $1.514 | $1.367 | $1.537 |
| Dec 2022 | $1.485 | $1.374 | $1.506 |
| Nov 2022 | $1.641 | $1.608 | $1.593 |
| Oct 2022 | $1.730 | $1.664 | $1.669 |
| Sep 2022 | $1.730 | $1.657 | $1.725 |
| Aug 2022 | $1.703 | $1.625 | $1.678 |
| Jul 2022 | Not collected | Not collected | $1.664 |
| Jun 2022 | $1.600 | $1.437 | $1.664 |
| May 2022 | $1.546 | $1.414 | $1.506 |
| Apr 2022 | $1.505 | $1.357 | $1.453 |
| Mar 2022 | $1.480 | $1.355 | $1.536 |
| Feb 2022 | $1.445 | $1.352 | $1.463 |
| Jan 2022 | $1.427 | $1.383 | Not collected |
| Dec 2021 | $1.448 | $1.317 | $1.507 |
| Nov 2021 | $1.440 | $1.385 | Not collected |
| Oct 2021 | $1.490 | $1.372 | Not collected |
| Sep 2021 | Not collected | $1.376 | Not collected |
| Aug 2021 | Not collected | $1.408 | Not collected |
| Jul 2021 | Not collected | Not collected | Not collected |
| Jun 2021 | $1.354 | $1.270 | Not collected |
| May 2021 | $1.317 | $1.241 | $1.233 |
| Apr 2021 | $1.320 | $1.236 | Not collected |
| Mar 2021 | $1.266 | $1.246 | Not collected |
| Feb 2021 | $1.321 | $1.294 | Not collected |
| Jan 2021 | $1.303 | $1.245 | Not collected |
| Dec 2020 | $1.329 | $1.249 | Not collected |
| Nov 2020 | Not collected | Not collected | Not collected |
| Oct 2020 | Not collected | $1.380 | Not collected |
| Sep 2020 | Not collected | $1.393 | Not collected |
| Aug 2020 | Not collected | Not collected | Not collected |
| Jul 2020 | Not collected | $1.300 | Not collected |
| Jun 2020 | $1.296 | $1.170 | Not collected |
| May 2020 | $1.209 | $1.159 | Not collected |
| Apr 2020 | Not collected | Not collected | Not collected |
| Mar 2020 | $1.174 | $1.157 | $1.175 |
| Feb 2020 | $1.218 | $1.269 | $1.219 |
| Jan 2020 | $1.244 | $1.240 | $1.241 |
| Dec 2019 | $1.327 | $1.300 | $1.327 |
| Nov 2019 | $1.429 | $1.435 | $1.402 |
| Oct 2019 | $1.470 | $1.530 | $1.341 |
| Sep 2019 | $1.426 | $1.379 | $1.331 |
| Aug 2019 | $1.442 | $1.383 | $1.405 |
| Jul 2019 | $1.411 | $1.330 | $1.384 |
| Jun 2019 | $1.296 | $1.259 | $1.191 |
| May 2019 | $1.331 | $1.270 | $1.245 |
| Apr 2019 | $1.280 | $1.255 | $1.205 |
| Mar 2019 | $1.346 | $1.346 | $1.262 |
| Feb 2019 | $1.298 | $1.329 | $1.254 |
| Jan 2019 | $1.344 | $1.320 | $1.287 |
| Dec 2018 | $1.389 | $1.415 | $1.295 |
| Nov 2018 | $1.437 | $1.399 | $1.405 |
| Oct 2018 | $1.502 | $1.470 | $1.435 |
| Sep 2018 | $1.511 | $1.504 | $1.423 |
| Aug 2018 | $1.559 | $1.554 | $1.456 |
| Jul 2018 | $1.538 | Not collected | $1.415 |
| Jun 2018 | $1.409 | $1.438 | $1.354 |
| May 2018 | $1.348 | $1.378 | $1.265 |
| Apr 2018 | $1.291 | $1.354 | $1.211 |
| Mar 2018 | $1.305 | $1.380 | $1.247 |
| Feb 2018 | $1.339 | $1.394 | $1.258 |
| Jan 2018 | $1.326 | $1.395 | $1.275 |
| Dec 2017 | $1.315 | $1.346 | $1.272 |
| Nov 2017 | $1.486 | $1.452 | $1.495 |
| Oct 2017 | $1.590 | $1.508 | Not collected |
| Sep 2017 | $1.480 | $1.451 | $1.370 |
| Aug 2017 | $1.453 | $1.421 | $1.371 |
| Jul 2017 | $1.462 | $1.402 | $1.421 |
| Jun 2017 | $1.346 | $1.370 | $1.288 |
| May 2017 | $1.226 | $1.172 | $1.188 |
| Apr 2017 | $1.174 | $1.122 | $1.146 |
| Mar 2017 | $1.180 | $1.139 | $1.167 |
| Feb 2017 | $1.191 | $1.130 | $1.148 |
| Jan 2017 | $1.186 | $1.126 | $1.154 |
| Dec 2016 | $1.169 | $1.114 | $1.184 |
| Nov 2016 | $1.239 | $1.219 | $1.251 |
| Oct 2016 | $1.412 | $1.370 | $1.404 |
This table shows the last 10 years. The CSV holds every month.
BLS.gov cannot vouch for the data or analyses derived from these data after the data have been retrieved from BLS.gov. BLS series APU0000711311, APU0200711311, APU0300711311, average price in urban areas. BLS data are in the public domain.
What this measures
It is BLS's average of the prices its staff record in stores in urban areas, for one item of a set size. BLS says these averages are best for the price level in a month, not for price change over time.